Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 9.5 | 01:00 |
Oznámeno v 00:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chris Tillman | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Blackmon, Charlie | 86 | 82 | 104/347 | 55 | 12 | 44 | 62 | 12 | .300 | .823 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | LeMahieu, DJ | 91 | 89 | 110/338 | 61 | 6 | 34 | 53 | 7 | .325 | .871 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Arenado, Nolan | 97 | 97 | 109/380 | 68 | 26 | 77 | 57 | 2 | .287 | .930 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Gonzalez, Carlos | 95 | 92 | 118/371 | 65 | 20 | 60 | 87 | 2 | .318 | .919 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | SS | Story, Trevor | 92 | 89 | 96/353 | 65 | 27 | 69 | 125 | 7 | .272 | .929 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Dahl, David | 1 | 1 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Reynolds, Mark | 91 | 80 | 84/306 | 49 | 10 | 42 | 87 | 0 | .275 | .789 | 0/4 | 0 | 1 | 4 | .000 | .167 | |
8 | DH | Descalso, Daniel | 45 | 22 | 29/90 | 17 | 2 | 19 | 21 | 0 | .322 | .876 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | C | Hundley, Nick | 47 | 45 | 40/159 | 16 | 4 | 23 | 33 | 0 | .252 | .768 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | |
Celkem | 691/2348 | 397 | 107 | 368 | 527 | 30 | .294 | .872 | 0/7 | 0 | 1 | 6 | .000 | .125 |
Lavička: Cristhian Adames (2B), Omar Carrizales (CF), Todd Helton (1B), Rosell Herrera (SS), Ryan Raburn (LF), Tony Wolters (C)
Zranění/mimo tým: Gerardo Parra (LF, 15denní DL)
Oznámeno v 00:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chad Bettis | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Jones, Adam | 93 | 91 | 100/378 | 60 | 17 | 56 | 71 | 1 | .265 | .745 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
2 | LF | Kim, Hyun Soo | 46 | 38 | 50/152 | 18 | 3 | 11 | 22 | 1 | .329 | .864 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Machado, Manny | 93 | 93 | 118/378 | 67 | 20 | 56 | 70 | 0 | .312 | .922 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | |
4 | 1B | Davis, Chris | 94 | 94 | 77/343 | 65 | 22 | 59 | 133 | 0 | .225 | .804 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | |
5 | RF | Trumbo, Mark | 98 | 98 | 108/387 | 57 | 30 | 73 | 110 | 1 | .279 | .895 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
6 | 2B | Schoop, Jonathan | 98 | 98 | 110/372 | 54 | 17 | 58 | 80 | 1 | .296 | .840 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Wieters, Matt | 69 | 61 | 59/240 | 25 | 9 | 38 | 56 | 1 | .246 | .697 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
8 | DH | Alvarez, Pedro | 64 | 56 | 49/205 | 23 | 12 | 31 | 61 | 1 | .239 | .769 | 1/6 | 1 | 2 | 2 | .167 | 1.042 | |
9 | SS | Hardy, J.J. | 52 | 52 | 53/192 | 22 | 4 | 22 | 29 | 0 | .276 | .715 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 724/2647 | 391 | 134 | 404 | 632 | 6 | .274 | .816 | 5/17 | 1 | 2 | 5 | .294 | .957 |
Lavička: Michael Almanzar (3B), Julio Borbon (CF), Ryan Flaherty (3B), Lucas Herbst (RF), Caleb Joseph (C), Quincy Latimore (LF), Chris O'Brien (C), Nolan Reimold (LF), Sharlon Schoop (SS), Joseph Terdoslavich (1B), Steve Wilkerson (2B), Mike Yastrzemski (CF)
Zranění/mimo tým: Joey Rickard (RF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce