| Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
|---|---|---|---|
| Vítěz zápasu | 04:00 | ||
| Runline +1.5/-1.5 | 04:00 | ||
| Počet runů 7.5 | 04:00 |
Oznámeno v 02:22 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Matt Shoemaker | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | LF | Davis, Rajai | 55 | 47 | 49/192 | 29 | 6 | 24 | 52 | 14 | .255 | .729 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 2B | Kipnis, Jason | 59 | 59 | 64/236 | 32 | 7 | 31 | 54 | 3 | .271 | .746 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| 3 | SS | Ramirez, Jose | 53 | 45 | 54/177 | 28 | 3 | 22 | 19 | 6 | .305 | .811 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
| 4 | 1B | Napoli, Mike | 55 | 54 | 50/212 | 39 | 14 | 44 | 86 | 2 | .236 | .805 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 5 | DH | Santana, Carlos | 59 | 58 | 49/221 | 29 | 10 | 28 | 34 | 3 | .222 | .739 | 0/5 | 0 | 1 | 4 | .000 | .167 | |
| 6 | RF | Chisenhall, Lonnie | 39 | 33 | 33/119 | 18 | 2 | 11 | 22 | 3 | .277 | .772 | 2/5 | 1 | 0 | 1 | .400 | 1.400 | |
| 7 | 3B | Uribe, Juan | 46 | 45 | 34/152 | 9 | 2 | 13 | 30 | 0 | .224 | .593 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | CF | Naquin, Tyler | 35 | 24 | 27/83 | 15 | 4 | 9 | 29 | 0 | .325 | .925 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | C | Gimenez, Chris | 20 | 13 | 8/46 | 6 | 2 | 3 | 14 | 0 | .174 | .576 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
| Celkem | 368/1438 | 205 | 50 | 185 | 340 | 31 | .256 | .750 | 3/17 | 1 | 4 | 6 | .176 | .686 | |||||
Lavička: Yan Gomes (C), Michael Choice (RF), Francisco Lindor (SS), Michael Martinez (RF), Nellie Rodriguez (1B), Joe Sever (1B), Kelly Shoppach (C), Jordan Smith (RF)
Zranění/mimo tým: Michael Brantley (LF, 15denní DL), Roberto Perez (C, 60denní DL)
Oznámeno v 02:22 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Trevor Bauer | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | 3B | Escobar, Yunel | 57 | 57 | 72/229 | 28 | 3 | 17 | 30 | 0 | .314 | .781 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| 2 | RF | Calhoun, Kole | 60 | 60 | 67/225 | 39 | 7 | 32 | 46 | 1 | .298 | .831 | 1/7 | 0 | 0 | 1 | .143 | .286 | |
| 3 | CF | Trout, Mike | 61 | 61 | 68/225 | 42 | 13 | 44 | 53 | 9 | .302 | .947 | 1/3 | 0 | 4 | 1 | .333 | 1.048 | |
| 4 | 1B | Pujols, Albert | 61 | 60 | 53/229 | 24 | 12 | 41 | 32 | 2 | .231 | .728 | 2/7 | 0 | 0 | 2 | .286 | .714 | |
| 5 | DH | Marte, Jefry | 12 | 5 | 9/27 | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | .333 | 1.135 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | LF | Cunningham, Todd | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | 2B | Giavotella, Johnny | 52 | 49 | 46/182 | 20 | 2 | 18 | 22 | 2 | .253 | .620 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | C | Bandy, Jett | 6 | 4 | 4/14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | .286 | .741 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | SS | Petit, Gregorio | 27 | 24 | 23/86 | 12 | 1 | 9 | 23 | 0 | .267 | .722 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 342/1219 | 171 | 41 | 171 | 219 | 14 | .281 | .790 | 4/19 | 0 | 4 | 5 | .211 | .611 | |||||
Lavička: Roberto Baldoquin (SS), C.J. Cron (1B), David DeJesus (LF), David Fletcher (SS), Ryan Jackson (2B), Carlos Perez (C), Daniel Robertson (LF), Shane Robinson (CF), Brendan Ryan (SS), Shane Victorino (LF)
Zranění/mimo tým: Craig Gentry (LF, 15denní DL), Daniel Nava (LF, 15denní DL), Cliff Pennington (2B, 15denní DL), Andrelton Simmons (SS, 15denní DL), Geovany Soto (C, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce