Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 7.0 | 01:00 |
Oznámeno v 23:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Danny Salazar | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Escobar, Alcides | 27 | 27 | 30/115 | 9 | 0 | 8 | 18 | 7 | .261 | .617 | 6/20 | 0 | 1 | 5 | .300 | .664 | |
2 | CF | Cain, Lorenzo | 26 | 26 | 23/99 | 11 | 2 | 10 | 31 | 3 | .232 | .589 | 6/17 | 0 | 0 | 2 | .353 | .706 | |
3 | 1B | Hosmer, Eric | 27 | 27 | 34/102 | 11 | 4 | 12 | 17 | 3 | .333 | .901 | 8/20 | 2 | 1 | 4 | .400 | 1.329 | |
4 | DH | Morales, Kendrys | 27 | 27 | 20/100 | 6 | 2 | 8 | 24 | 0 | .200 | .558 | 2/11 | 0 | 0 | 3 | .182 | .432 | |
5 | LF | Gordon, Alex | 27 | 27 | 19/90 | 13 | 2 | 5 | 34 | 2 | .211 | .635 | 5/23 | 0 | 2 | 13 | .217 | .487 | |
6 | C | Perez, Salvador | 26 | 24 | 21/87 | 9 | 4 | 14 | 19 | 0 | .241 | .751 | 4/25 | 0 | 0 | 3 | .160 | .400 | |
7 | 2B | Infante, Omar | 24 | 24 | 21/85 | 10 | 0 | 4 | 17 | 0 | .247 | .615 | 1/15 | 0 | 1 | 5 | .067 | .258 | |
8 | 3B | Colon, Christian | 8 | 6 | 4/20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | .523 | 1/6 | 0 | 1 | 1 | .167 | .452 | |
9 | RF | Dyson, Jarrod | 13 | 13 | 10/41 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | .244 | .619 | 3/11 | 0 | 0 | 2 | .273 | .727 | |
Celkem | 182/739 | 72 | 14 | 65 | 166 | 19 | .246 | .660 | 36/148 | 2 | 6 | 38 | .243 | .617 |
Lavička: Lane Adams (RF), Drew Butera (C), Orlando Calixte (SS), Jonny Gomes (LF), Mike Moustakas (3B), Paulo Orlando (RF), Alex Rios (RF)
Oznámeno v 23:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Yordano Ventura | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | Santana, Carlos | 24 | 24 | 21/86 | 13 | 4 | 12 | 13 | 2 | .244 | .818 | 6/18 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1.177 | |
2 | 2B | Kipnis, Jason | 25 | 25 | 27/100 | 16 | 3 | 13 | 32 | 3 | .270 | .725 | 6/22 | 1 | 1 | 6 | .273 | .713 | |
3 | SS | Lindor, Francisco | 25 | 25 | 29/97 | 17 | 2 | 12 | 20 | 4 | .299 | .779 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
4 | LF | Brantley, Michael | 8 | 7 | 8/29 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | .276 | .635 | 6/22 | 1 | 0 | 1 | .273 | .682 | |
5 | 1B | Napoli, Mike | 23 | 22 | 20/89 | 15 | 5 | 17 | 35 | 0 | .225 | .742 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Gomes, Yan | 21 | 20 | 15/76 | 7 | 3 | 13 | 20 | 0 | .197 | .584 | 1/15 | 0 | 1 | 4 | .067 | .243 | |
7 | RF | Chisenhall, Lonnie | 11 | 9 | 8/32 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | .250 | .594 | 4/18 | 0 | 2 | 4 | .222 | .578 | |
8 | CF | Davis, Rajai | 22 | 16 | 19/70 | 9 | 2 | 11 | 21 | 7 | .271 | .749 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | |
9 | 3B | Ramirez, Jose | 19 | 15 | 19/65 | 9 | 1 | 7 | 7 | 1 | .292 | .724 | 2/10 | 0 | 2 | 2 | .200 | .533 | |
Celkem | 166/644 | 93 | 20 | 92 | 159 | 19 | .258 | .725 | 28/113 | 4 | 10 | 18 | .248 | .681 |
Lavička: Marlon Byrd (CF), Michael Choice (RF), Tyler Naquin (CF), Nellie Rodriguez (1B), Joe Sever (1B), Kelly Shoppach (C), Jordan Smith (RF), Juan Uribe (3B)
Zranění/mimo tým: Roberto Perez (C, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce