Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 22:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 22:00 | ||
Počet runů 7.0 | 22:00 |
Oznámeno v 19:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chris Archer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Pillar, Kevin | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4/19 | 0 | 0 | 7 | .211 | .526 | |
2 | 3B | Donaldson, Josh | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2/17 | 0 | 2 | 5 | .118 | .328 | |
3 | RF | Bautista, Jose | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5/33 | 1 | 4 | 4 | .152 | .499 | |
4 | DH | Encarnacion, Edwin | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5/36 | 3 | 2 | 5 | .139 | .594 | |
5 | SS | Tulowitzki, Troy | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Colabello, Chris | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1/2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2.500 | |
7 | LF | Saunders, Michael | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | |
8 | C | Martin, Russell | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2/12 | 1 | 2 | 5 | .167 | .750 | |
9 | 2B | Goins, Ryan | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2/17 | 0 | 0 | 4 | .118 | .288 | |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 22/141 | 6 | 10 | 32 | .156 | .517 |
Lavička: Josh Almonte (CF), Darwin Barney (2B), Domonic Brown (RF), Ezequiel Carrera (LF), Danny Dorn (RF), Matt Hague (1B), K.C. Hobson (1B), Maicer Izturis (2B), Munenori Kawasaki (2B), Christian Lopes (SS), Melky Mesa (RF), Mike Reeves (C), Jorge Saez (C), Justin Smoak (1B), Josh Thole (C)
Zranění/mimo tým: Devon Travis (2B, 15denní DL)
Oznámeno v 19:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Marcus Stroman | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Forsythe, Logan | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Morrison, Logan | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Longoria, Evan | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3/5 | 1 | 1 | 0 | .600 | 1.867 | |
4 | DH | Dickerson, Corey | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Jennings, Desmond | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2/4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
6 | SS | Miller, Brad | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Souza, Steven | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Kiermaier, Kevin | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2/5 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | |
9 | C | Conger, Hank | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1/3 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.667 | |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8/17 | 2 | 1 | 1 | .471 | 1.382 |
Lavička: Armando Araiza (C), Tim Beckham (2B), Chris Betts (C), Pat Blair (3B), Curt Casali (C), Nick Ciuffo (C), Carlos Corporan (C), Thomas Coyle (2B), Jake DePew (C), Casey Gillaspie (1B), Granden Goetzman (RF), Cade Gotta (CF), Brandon Guyer (LF), Jake Hager (SS), Bralin Jackson (CF), Steve Pearce (1B), Cameron Seitzer (1B), Grady Sizemore (RF), Alec Sole (SS), Justin Williams (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce