| Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
|---|---|---|---|
| Vítěz zápasu | 01:00 |
Oznámeno v 23:25 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. J.A. Happ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | RF | Betts, Mookie | 20 | 20 | 20/62 | 14 | 4 | 5 | 8 | 2 | .323 | .919 | 2/9 | 1 | 0 | 2 | .222 | 1.000 | |
| 2 | 2B | Pedroia, Dustin | 18 | 18 | 16/48 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | .333 | .789 | 5/20 | 1 | 2 | 4 | .250 | .818 | |
| 3 | SS | Bogaerts, Xander | 19 | 19 | 14/52 | 7 | 2 | 5 | 9 | 0 | .269 | .758 | 1/9 | 0 | 0 | 1 | .111 | .444 | |
| 4 | DH | Ortiz, David | 16 | 16 | 7/40 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | .175 | .470 | 3/13 | 0 | 2 | 2 | .231 | .641 | |
| 5 | 1B | Ramirez, Hanley | 20 | 20 | 17/51 | 4 | 2 | 7 | 12 | 3 | .333 | .906 | 3/14 | 0 | 4 | 2 | .214 | .654 | |
| 6 | 3B | Shaw, Travis | 21 | 18 | 20/59 | 10 | 2 | 10 | 8 | 2 | .339 | .889 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | LF | Young, Chris | 17 | 15 | 9/43 | 5 | 3 | 10 | 7 | 1 | .209 | .790 | 1/7 | 1 | 4 | 1 | .143 | .988 | |
| 8 | C | Swihart, Blake | 17 | 15 | 9/39 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | .231 | .593 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | CF | Bradley Jr., Jackie | 19 | 19 | 18/48 | 5 | 3 | 8 | 10 | 0 | .375 | 1.038 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | .250 | .750 | |
| Celkem | 130/442 | 53 | 17 | 56 | 75 | 11 | .294 | .813 | 16/76 | 3 | 12 | 14 | .211 | .766 | |||||
Lavička: Forrestt Allday (RF), Bryce Brentz (RF), Rusney Castillo (RF), Sean Coyle (SS), Allen Craig (RF), Chad De La Guerra (2B), Rafael Devers (3B), Ryan Hanigan (C), Marco Hernandez (SS), Brock Holt (2B), Sandy Leon (C), Deven Marrero (2B), Mike Miller (SS), Joseph Monge (LF), Wendell Rijo (2B), Cole Sturgeon (CF), Aneury Tavarez (RF), Jantzen Witte (1B)
Oznámeno v 23:25 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Steven Wright | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | CF | Pillar, Kevin | 18 | 18 | 14/52 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | .269 | .662 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | |
| 2 | 3B | Donaldson, Josh | 15 | 15 | 12/35 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | .343 | .824 | 1/3 | 0 | 1 | 2 | .333 | .833 | |
| 3 | RF | Bautista, Jose | 10 | 10 | 4/25 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | .160 | .763 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| 4 | SS | Tulowitzki, Troy | 15 | 15 | 10/38 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | .263 | .954 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | DH | Colabello, Chris | 16 | 15 | 13/47 | 5 | 0 | 3 | 12 | 0 | .277 | .732 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
| 6 | LF | Saunders, Michael | 16 | 16 | 12/41 | 6 | 3 | 10 | 13 | 0 | .293 | .917 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
| 7 | C | Martin, Russell | 13 | 12 | 5/33 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | .152 | .449 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
| 8 | 1B | Smoak, Justin | 17 | 16 | 14/41 | 7 | 4 | 7 | 10 | 0 | .342 | 1.169 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | |
| 9 | 2B | Goins, Ryan | 16 | 16 | 12/37 | 6 | 0 | 10 | 11 | 2 | .324 | .878 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| Celkem | 96/349 | 48 | 14 | 55 | 79 | 3 | .275 | .822 | 6/22 | 0 | 2 | 6 | .273 | .606 | |||||
Lavička: Josh Almonte (CF), Darwin Barney (2B), Domonic Brown (RF), Ezequiel Carrera (LF), Matt Dominguez (3B), Danny Dorn (RF), Edwin Encarnacion (DH), Matt Hague (1B), K.C. Hobson (1B), Junior Lake (LF), Christian Lopes (SS), Melky Mesa (RF), Jesus Montero (1B), Dalton Pompey (CF), Jorge Saez (C), Josh Thole (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce