Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 21:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Rubby De La Rosa | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Adames, Cristhian | 21 | 10 | 12/42 | 9 | 3 | 8 | 6 | 0 | .286 | .913 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.667 | |
2 | CF | Parra, Gerardo | 16 | 16 | 12/45 | 10 | 2 | 9 | 8 | 3 | .267 | .771 | 2/9 | 1 | 0 | 2 | .222 | .778 | |
3 | 3B | Arenado, Nolan | 16 | 16 | 24/44 | 7 | 3 | 12 | 4 | 0 | .546 | 1.517 | 3/6 | 2 | 0 | 0 | .500 | 2.000 | |
4 | 1B | Reynolds, Mark | 14 | 13 | 10/34 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | .294 | .943 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
5 | RF | Raburn, Ryan | 13 | 10 | 7/29 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | .241 | .629 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Ynoa, Rafael | 22 | 8 | 14/39 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | .359 | .831 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | LF | Tapia, Raimel | 16 | 2 | 10/28 | 6 | 0 | 3 | 7 | 1 | .357 | .879 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Wolters, Tony | 19 | 3 | 9/25 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | .360 | .985 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Bergman, Christian | 4 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 98/287 | 51 | 11 | 51 | 47 | 5 | .341 | .947 | 7/23 | 3 | 0 | 2 | .304 | 1.043 |
Lavička: Brandon Barnes (LF), Charlie Blackmon (CF), Omar Carrizales (CF), Daniel Descalso (SS), Dustin Garneau (C), Carlos Gonzalez (RF), Todd Helton (1B), Rosell Herrera (OF), Nick Hundley (C), DJ LeMahieu (2B), Justin Morneau (1B), Tommy Murphy (C), Ben Paulsen (1B), Jose Reyes (SS), Trevor Story (SS)
Oznámeno v 21:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Christian Bergman | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Segura, Jean | 14 | 14 | 25/48 | 13 | 2 | 9 | 7 | 5 | .521 | 1.311 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | |
2 | 3B | Drury, Brandon | 21 | 14 | 21/54 | 15 | 4 | 11 | 7 | 1 | .389 | 1.200 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | 1B | Goldschmidt, Paul | 17 | 17 | 16/51 | 8 | 2 | 9 | 15 | 2 | .314 | .883 | 1/5 | 0 | 1 | 1 | .200 | .533 | |
4 | RF | Peralta, David | 17 | 17 | 11/50 | 8 | 1 | 6 | 9 | 1 | .220 | .622 | 3/10 | 0 | 0 | 2 | .300 | 1.000 | |
5 | LF | Tomas, Yasmany | 9 | 9 | 12/28 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | .429 | 1.055 | 2/4 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.350 | |
6 | C | Herrmann, Chris | 10 | 10 | 8/28 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | .286 | .762 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Bourgeois, Jason | 21 | 13 | 14/51 | 6 | 2 | 14 | 4 | 3 | .275 | .759 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | P | De La Rosa, Rubby | 4 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Ahmed, Nick | 16 | 14 | 21/51 | 10 | 1 | 11 | 8 | 2 | .412 | 1.110 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | |
Celkem | 128/361 | 70 | 13 | 67 | 64 | 15 | .355 | .968 | 9/28 | 2 | 2 | 3 | .321 | 1.117 |
Lavička: Socrates Brito (CF), Welington Castillo (C), Tuffy Gosewisch (C), Philip Gosselin (3B), Gabby Guerrero (RF), Oscar Hernandez (C), Jake Lamb (3B), Michael Lang (OF), Domingo Leyba (2B), Peter O'Brien (C), Chris Owings (2B), A.J. Pollock (CF), Jamie Romak (LF), Emilio Vargas (1B), Rickie Weeks (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce