Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:00 |
Oznámeno v 16:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. R.A. Dickey | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Gose, Anthony | 14 | 13 | 7/35 | 5 | 1 | 3 | 12 | 1 | .200 | .663 | 2/6 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.167 | |
2 | SS | Iglesias, Jose | 14 | 14 | 15/37 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | .405 | .964 | 2/4 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.350 | |
3 | LF | Upton, Justin | 14 | 14 | 7/34 | 3 | 0 | 2 | 13 | 1 | .206 | .592 | 2/11 | 1 | 0 | 3 | .182 | .727 | |
4 | RF | Martinez, J.D. | 15 | 15 | 9/38 | 9 | 4 | 11 | 13 | 0 | .237 | .950 | 3/11 | 1 | 1 | 1 | .273 | .970 | |
5 | DH | Moya, Steven | 14 | 4 | 9/26 | 6 | 4 | 8 | 5 | 0 | .346 | 1.178 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Castellanos, Nick | 13 | 13 | 10/32 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 | .313 | .749 | 2/10 | 0 | 2 | 2 | .200 | .633 | |
7 | C | McCann, James | 12 | 11 | 10/30 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | .333 | .988 | 2/6 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | |
8 | 1B | Mayberry, John | 16 | 9 | 4/35 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 | .114 | .441 | 2/13 | 0 | 0 | 3 | .154 | .308 | |
9 | 2B | Romine, Andrew | 17 | 10 | 7/27 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | .259 | .725 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 | |
Celkem | 78/294 | 48 | 12 | 41 | 76 | 8 | .265 | .799 | 16/64 | 3 | 5 | 11 | .250 | .789 |
Lavička: Mike Aviles (SS), Wynton Bernard (RF), Miguel Cabrera (1B), Tyler Collins (LF), Connor Harrell (CF), Derek Hill (CF), Bryan Holaday (C), Chad Huffman (LF), Ian Kinsler (2B), Dixon Machado (SS), Victor Martinez (DH), Cameron Maybin (LF), Jeff McVaney (RF), Joey Pankake (3B), Matt Perry (3B), Jarrod Saltalamacchia (C), Zach Shepherd (SS), Josh Wilson (3B)
Oznámeno v 16:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matt Boyd | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Pillar, Kevin | 14 | 14 | 9/39 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .231 | .602 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
2 | SS | Barney, Darwin | 12 | 9 | 8/29 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | .276 | .723 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Burns, Andy | 18 | 2 | 9/25 | 8 | 1 | 5 | 4 | 0 | .360 | 1.128 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Colabello, Chris | 13 | 12 | 13/39 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | .333 | .879 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | 1B | Smoak, Justin | 13 | 12 | 10/30 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | .333 | 1.178 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Lake, Junior | 13 | 6 | 8/32 | 7 | 0 | 2 | 6 | 4 | .250 | .708 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Brown, Domonic | 12 | 6 | 5/27 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | .185 | .646 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Adams, David | 14 | 2 | 8/20 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | .400 | 1.105 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Thole, Josh | 10 | 7 | 4/17 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | .235 | .575 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 74/258 | 45 | 5 | 35 | 43 | 4 | .287 | .832 | 1/8 | 0 | 0 | 1 | .125 | .250 |
Lavička: Josh Almonte (CF), Jose Bautista (RF), Ezequiel Carrera (LF), Darrell Ceciliani (CF), Matt Dominguez (3B), Josh Donaldson (3B), Danny Dorn (RF), Edwin Encarnacion (DH), Ryan Goins (2B), Matt Hague (1B), K.C. Hobson (1B), A.J. Jimenez (C), Christian Lopes (SS), Russell Martin (C), Melky Mesa (RF), Dalton Pompey (CF), Jorge Saez (C), Michael Saunders (RF), Devon Travis (2B), Troy Tulowitzki (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce