Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:00 |
Oznámeno v 17:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Adam Conley | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Gose, Anthony | 11 | 11 | 7/28 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | .250 | .823 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Upton, Justin | 11 | 11 | 6/26 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1 | .231 | .606 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Martinez, J.D. | 13 | 13 | 7/31 | 8 | 4 | 10 | 13 | 0 | .226 | 1.034 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Castellanos, Nick | 11 | 11 | 7/27 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | .259 | .583 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Saltalamacchia, Jarrod | 8 | 7 | 7/22 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | .318 | 1.102 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | DH | McCann, James | 9 | 9 | 7/23 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 | .304 | .942 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Aviles, Mike | 10 | 8 | 8/26 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | .308 | .756 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Iglesias, Jose | 12 | 12 | 12/31 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | .387 | .957 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 1B | Romine, Andrew | 14 | 8 | 5/21 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | .238 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 66/235 | 38 | 10 | 39 | 62 | 9 | .281 | .836 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Wynton Bernard (RF), Miguel Cabrera (1B), Tyler Collins (LF), Connor Harrell (CF), Derek Hill (CF), Bryan Holaday (C), Chad Huffman (LF), Ian Kinsler (2B), Dixon Machado (SS), Victor Martinez (DH), Cameron Maybin (LF), Steven Moya (LF), Joey Pankake (3B), Matt Perry (3B), Zach Shepherd (SS), Josh Wilson (3B)
Oznámeno v 17:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Daniel Norris | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Rojas, Miguel | 12 | 5 | 11/26 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | .423 | .846 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Ozuna, Marcell | 10 | 10 | 8/24 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | .333 | 1.079 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Dietrich, Derek | 10 | 8 | 2/20 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | .100 | .530 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Stanton, Giancarlo | 5 | 5 | 2/9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | .861 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Prado, Martin | 10 | 10 | 5/25 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | .200 | .471 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Bour, Justin | 10 | 10 | 6/22 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | .273 | .678 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Hechavarria, Adeiny | 10 | 10 | 11/24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .458 | .958 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Mathis, Jeff | 6 | 6 | 5/14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .357 | .786 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Conley, Adam | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 50/164 | 14 | 2 | 18 | 28 | 1 | .305 | .772 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Blake Barber (2B), Matt Diaz (LF), Cole Gillespie (CF), Dee Gordon (2B), Chris Johnson (3B), Placido Polanco (2B), Jacob Realmuto (C), Moises Sierra (RF), Donovan Solano (3B), Ichiro Suzuki (RF), Tomas Telis (C), Christian Yelich (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
![]() | 2 | F |
![]() | 3 |
![]() | 1 | F |
![]() | 3 |
![]() | 6 | F |
![]() | 13 |
![]() | 4 | F |
![]() | 5 |
![]() | 9 | F |
![]() | 1 |
![]() | 2 | F |
![]() | 4 |
![]() | 6 | F |
![]() | 7 |
![]() | 5 | F |
![]() | 5 |
![]() | 1 | F |
![]() | 11 |
![]() | 7 | F |
![]() | 15 |
![]() | 5 | F |
![]() | 10 |
![]() | 4 | F |
![]() | 2 |
![]() | Ppd. | |
![]() |
![]() | Ppd. | |
![]() |
![]() | Ppd. | |
![]() |
![]() | Ppd. | |
![]() |
![]() | Ppd. | |
![]() |
©2010-2025 - Redakce