Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 16:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Erasmo Ramirez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Betts, Mookie | 7 | 7 | 5/21 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .238 | .762 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
2 | SS | Holt, Brock | 6 | 4 | 3/14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .214 | .741 | 4/11 | 1 | 0 | 0 | .364 | 1.091 | |
3 | LF | Murphy, David | 4 | 4 | 4/11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | .818 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | 3B | Shaw, Travis | 7 | 5 | 10/19 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | .526 | 1.466 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | DH | Craig, Allen | 7 | 5 | 5/17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .294 | .628 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Bradley Jr., Jackie | 7 | 7 | 6/14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .429 | 1.172 | 1/7 | 0 | 0 | 2 | .143 | .286 | |
7 | C | Swihart, Blake | 5 | 5 | 3/11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .273 | .727 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
8 | 1B | Travis, Sam | 10 | 0 | 7/13 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | .539 | 1.284 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Moncada, Yoan | 1 | 1 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 43/122 | 19 | 6 | 24 | 15 | 1 | .352 | .954 | 7/30 | 1 | 0 | 5 | .233 | .600 |
Lavička: Forrestt Allday (RF), Xander Bogaerts (SS), Bryce Brentz (RF), Rusney Castillo (RF), Sean Coyle (SS), Ryan Hanigan (C), Marco Hernandez (SS), Sandy Leon (C), Deven Marrero (2B), Mike Miller (SS), Joseph Monge (LF), David Ortiz (DH), Dustin Pedroia (2B), Hanley Ramirez (1B), Pablo Sandoval (3B), Cole Sturgeon (CF), Christian Vazquez (C), Chris Young (LF)
Oznámeno v 16:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Rick Porcello | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Forsythe, Logan | 6 | 6 | 8/17 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | .471 | 1.265 | 4/10 | 0 | 2 | 0 | .400 | .900 | |
2 | CF | Kiermaier, Kevin | 6 | 6 | 6/17 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | .353 | .824 | 4/17 | 0 | 1 | 1 | .235 | .513 | |
3 | 3B | Longoria, Evan | 7 | 7 | 3/18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .167 | .472 | 6/27 | 0 | 2 | 9 | .222 | .572 | |
4 | DH | Dickerson, Corey | 7 | 7 | 5/21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .238 | .685 | 0/4 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
5 | 1B | Morrison, Logan | 6 | 6 | 3/14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 | .567 | 4/7 | 0 | 0 | 1 | .571 | 1.286 | |
6 | RF | Souza, Steven | 2 | 2 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | 5/12 | 0 | 0 | 3 | .417 | .833 | |
7 | SS | Beckham, Tim | 6 | 6 | 2/17 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .118 | .343 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Conger, Hank | 6 | 3 | 2/15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .133 | .333 | 1/7 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | |
9 | LF | Decker, Jaff | 8 | 2 | 7/18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | .389 | .944 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 36/143 | 15 | 1 | 9 | 31 | 3 | .252 | .660 | 24/84 | 0 | 5 | 16 | .286 | .647 |
Lavička: Ryan Brett (2B), Curt Casali (C), Thomas Coyle (2B), Jake Elmore (1B), Nick Franklin (2B), Casey Gillaspie (1B), Granden Goetzman (RF), Brandon Guyer (LF), Desmond Jennings (LF), James Loney (1B), Mikie Mahtook (LF), Luke Maile (C), Brad Miller (SS), Taylor Motter (RF), Justin O'Conner (C), Steve Pearce (1B), Rene Rivera (C), Cameron Seitzer (1B), Richie Shaffer (1B), Grady Sizemore (RF), Alec Sole (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce