Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 |
Oznámeno v 18:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. David Buchanan | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Pillar, Kevin | 6 | 6 | 3/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .653 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Donaldson, Josh | 5 | 5 | 5/10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | 1.083 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | DH | Bautista, Jose | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | SS | Tulowitzki, Troy | 5 | 5 | 4/11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .364 | 1.136 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Colabello, Chris | 6 | 5 | 6/17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | .353 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Saunders, Michael | 6 | 6 | 5/17 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | .294 | 1.157 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Ceciliani, Darrell | 8 | 5 | 5/15 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | .333 | 1.044 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Goins, Ryan | 7 | 7 | 6/15 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | .400 | 1.100 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Thole, Josh | 6 | 5 | 1/10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .100 | .300 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 35/113 | 21 | 5 | 23 | 21 | 1 | .310 | .922 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Lavička: Darwin Barney (2B), Domonic Brown (RF), Ezequiel Carrera (LF), Jonathan Diaz (SS), Matt Dominguez (3B), Danny Dorn (RF), Edwin Encarnacion (DH), Matt Hague (1B), A.J. Jimenez (C), Junior Lake (LF), Russell Martin (C), Dalton Pompey (CF), Justin Smoak (1B), Devon Travis (2B)
Oznámeno v 18:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. R.A. Dickey | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Galvis, Freddy | 7 | 7 | 5/22 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | .227 | .579 | 4/12 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.083 | |
2 | CF | Herrera, Odubel | 6 | 6 | 7/20 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | .350 | .950 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | |
3 | 3B | Franco, Maikel | 8 | 8 | 7/20 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | .350 | 1.385 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 | |
4 | 1B | Howard, Ryan | 4 | 4 | 1/12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | .083 | .321 | 4/22 | 0 | 0 | 5 | .182 | .364 | |
5 | DH | Blanco, Andres | 3 | 3 | 2/9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .556 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | |
6 | 2B | Hernandez, Cesar | 8 | 8 | 8/23 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | .348 | .879 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
7 | C | Ruiz, Carlos | 7 | 7 | 4/19 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .211 | .496 | 6/22 | 0 | 1 | 4 | .273 | .652 | |
8 | LF | Goeddel, Tyler | 9 | 8 | 7/27 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | .259 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | RF | Lough, David | 7 | 4 | 4/14 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | .286 | .831 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
Celkem | 45/166 | 21 | 4 | 32 | 29 | 3 | .271 | .774 | 20/72 | 1 | 3 | 10 | .278 | .668 |
Lavička: Jorge Alfaro (C), Aaron Altherr (LF), Cody Asche (LF), Brian Bogusevic (RF), Peter Bourjos (CF), Chase d'Arnaud (2B), Jordan Danks (LF), Kelly Dugan (CF), Taylor Featherston (SS), Tommy Joseph (C), Erik Kratz (C), Roman Quinn (CF), Darin Ruf (1B), Cameron Rupp (C), Darnell Sweeney (CF), Scott Tomassetti (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
![]() | 3 | F |
![]() | 4 |
![]() | 11 | F |
![]() | 8 |
![]() | 1 | F |
![]() | 8 |
![]() | 1 | F |
![]() | 2 |
![]() | 0 | F |
![]() | 3 |
![]() | 5 | F |
![]() | 8 |
![]() | 14 | F |
![]() | 9 |
![]() | 5 | F |
![]() | 14 |
![]() | 6 | F |
![]() | 7 |
![]() | 2 | F |
![]() | 9 |
![]() | 9 | F |
![]() | 5 |
![]() | 0 | F |
![]() | 3 |
![]() | 5 | F |
![]() | 9 |
![]() | 3 | F |
![]() | 6 |
![]() | 11 | F |
![]() | 1 |
![]() | 5 | F |
![]() | 6 |
![]() | 5 | F |
![]() | 2 |
![]() | 8 | F |
![]() | 4 |
©2010-2025 - Redakce