Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 |
Oznámeno v 20:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tyler Chatwood | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Jay, Jon | 1 | 1 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 2/4 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.350 | |
2 | 2B | Spangenberg, Cory | 1 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | Ramirez, Alexei | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | |
4 | DH | Solarte, Yangervis | 2 | 2 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Blash, Jabari | 3 | 1 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Wallace, Brett | 2 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Renfroe, Hunter | 3 | 0 | 3/5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.400 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Bethancourt, Christian | 2 | 0 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 1.667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 3B | Weeks, Jemile | 2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 8/29 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | .276 | .748 | 3/12 | 0 | 1 | 0 | .250 | .641 |
Lavička: Alexi Amarista (SS), Cody Decker (1B), Alex Dickerson (LF), Rocky Gale (C), Austin Hedges (C), Travis Jankowski (CF), Matt Kemp (RF), Mark Kotsay (CF), Manuel Margot (CF), Wil Myers (CF), Derek Norris (C), Jose Pirela (2B), Jose Rondon (SS), Melvin Upton (CF)
Oznámeno v 20:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tyson Ross | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Blackmon, Charlie | 2 | 2 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.267 | 5/18 | 1 | 2 | 5 | .278 | .850 | |
2 | SS | Story, Trevor | 2 | 1 | 1/3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .333 | 1.933 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Gonzalez, Carlos | 2 | 2 | 2/5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .400 | 1.400 | 2/13 | 1 | 1 | 4 | .154 | .676 | |
4 | 3B | Arenado, Nolan | 2 | 2 | 2/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | 5/22 | 2 | 1 | 4 | .227 | .761 | |
5 | LF | Parra, Gerardo | 2 | 2 | 2/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.100 | 6/20 | 0 | 0 | 4 | .300 | .700 | |
6 | C | Murphy, Tommy | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Paulsen, Ben | 2 | 1 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1/10 | 0 | 1 | 1 | .100 | .350 | |
8 | DH | Cuevas, Noel | 2 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Descalso, Daniel | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0/5 | 0 | 1 | 3 | .000 | .167 | |
Celkem | 10/31 | 4 | 2 | 10 | 5 | 1 | .323 | .997 | 19/88 | 4 | 6 | 21 | .216 | .664 |
Lavička: Cristhian Adames (SS), Brandon Barnes (LF), Dustin Garneau (C), Todd Helton (1B), Rosell Herrera (OF), Nick Hundley (C), DJ LeMahieu (2B), Justin Morneau (1B), Jose Reyes (SS), Mark Reynolds (3B), Raimel Tapia (LF), Tony Wolters (C), Rafael Ynoa (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce