Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 7.5 | 01:00 |
Oznámeno v 23:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Erasmo Ramirez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Revere, Ben | 149 | 137 | 176/580 | 84 | 2 | 44 | 62 | 31 | .303 | .715 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Donaldson, Josh | 155 | 154 | 181/607 | 122 | 41 | 123 | 130 | 6 | .298 | .949 | 6/19 | 1 | 1 | 4 | .316 | .855 | |
3 | RF | Bautista, Jose | 150 | 148 | 135/535 | 107 | 40 | 113 | 103 | 8 | .252 | .918 | 2/5 | 1 | 1 | 2 | .400 | 1.500 | |
4 | 1B | Encarnacion, Edwin | 143 | 141 | 142/517 | 92 | 37 | 108 | 96 | 3 | .275 | .920 | 2/11 | 1 | 0 | 3 | .182 | .727 | |
5 | DH | Colabello, Chris | 98 | 84 | 103/323 | 52 | 14 | 53 | 94 | 2 | .319 | .874 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 2.333 | |
6 | C | Martin, Russell | 127 | 116 | 103/434 | 74 | 22 | 75 | 106 | 4 | .237 | .778 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | SS | Tulowitzki, Troy | 126 | 119 | 133/478 | 76 | 17 | 70 | 113 | 1 | .278 | .774 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Pillar, Kevin | 156 | 152 | 158/574 | 75 | 12 | 54 | 83 | 25 | .275 | .709 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.600 | |
9 | 2B | Goins, Ryan | 125 | 109 | 92/365 | 51 | 5 | 43 | 82 | 2 | .252 | .675 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 1223/4413 | 733 | 190 | 683 | 869 | 82 | .277 | .817 | 15/48 | 4 | 2 | 9 | .313 | .965 |
Lavička: Darwin Barney (SS), Ezequiel Carrera (LF), Matt Hague (1B), Munenori Kawasaki (2B), Dioner Navarro (C), Cliff Pennington (2B), Dalton Pompey (CF), Justin Smoak (1B), Josh Thole (C)
Zranění/mimo tým: Maicer Izturis (2B, 60denní DL), Michael Saunders (RF, vyřazen do konce sezóny), Devon Travis (2B, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 23:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mark Buehrle | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Guyer, Brandon | 125 | 77 | 87/326 | 49 | 8 | 27 | 61 | 10 | .267 | .772 | 7/20 | 1 | 1 | 4 | .350 | 1.091 | |
2 | RF | Mahtook, Mikie | 38 | 24 | 28/96 | 19 | 7 | 14 | 30 | 4 | .292 | .936 | 2/3 | 2 | 1 | 1 | .667 | 3.417 | |
3 | DH | Longoria, Evan | 157 | 155 | 161/594 | 73 | 21 | 73 | 130 | 3 | .271 | .770 | 16/50 | 1 | 3 | 11 | .320 | .772 | |
4 | SS | Cabrera, Asdrubal | 140 | 131 | 132/495 | 64 | 14 | 57 | 106 | 6 | .267 | .745 | 9/53 | 0 | 3 | 4 | .170 | .399 | |
5 | LF | Butler, Joey | 86 | 59 | 68/249 | 28 | 6 | 24 | 80 | 5 | .273 | .718 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Beckham, Tim | 79 | 48 | 44/193 | 23 | 9 | 34 | 66 | 3 | .228 | .721 | 4/8 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1.000 | |
7 | 1B | Shaffer, Richie | 28 | 17 | 12/67 | 10 | 4 | 6 | 29 | 0 | .179 | .697 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | 2B | Franklin, Nick | 42 | 22 | 16/96 | 11 | 3 | 7 | 34 | 1 | .167 | .546 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Maile, Luke | 12 | 7 | 2/28 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | .071 | .214 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 550/2144 | 277 | 72 | 243 | 544 | 32 | .257 | .742 | 38/137 | 4 | 8 | 23 | .277 | .733 |
Lavička: J.P. Arencibia (C), Logan Forsythe (2B), John Jaso (DH), Kevin Kiermaier (CF), James Loney (1B), Daniel Nava (RF), Rene Rivera (C), Grady Sizemore (LF), Steven Souza (RF)
Zranění/mimo tým: Curt Casali (C, 15denní DL), Desmond Jennings (LF, vyřazen do konce sezóny)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce