Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 7.0 | 01:00 |
Oznámeno v 00:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Michael Wacha | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Gennett, Scooter | 105 | 85 | 89/343 | 40 | 6 | 29 | 63 | 0 | .260 | .675 | 3/7 | 0 | 0 | 2 | .429 | .857 | |
2 | CF | Schafer, Logan | 62 | 19 | 21/97 | 14 | 1 | 6 | 26 | 1 | .217 | .582 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
3 | 1B | Lind, Adam | 141 | 127 | 137/475 | 69 | 20 | 86 | 93 | 0 | .288 | .853 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Rogers, Jason | 80 | 23 | 40/140 | 20 | 3 | 11 | 29 | 0 | .286 | .785 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Santana, Domingo | 43 | 36 | 36/133 | 19 | 8 | 26 | 54 | 4 | .271 | .865 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Perez, Hernan | 103 | 58 | 57/235 | 13 | 1 | 17 | 53 | 4 | .243 | .586 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Maldonado, Martin | 70 | 58 | 40/201 | 19 | 4 | 20 | 58 | 0 | .199 | .567 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Rivera, Yadiel | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Jungmann, Taylor | 19 | 19 | 10/34 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | .294 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 430/1660 | 196 | 43 | 195 | 388 | 9 | .259 | .720 | 3/8 | 0 | 1 | 2 | .375 | .819 |
Lavička: Nevin Ashley (C), Yuniesky Betancourt (SS), Khris Davis (LF), Shane Peterson (LF), Luis Sardinas (SS), Jean Segura (SS)
Zranění/mimo tým: Ryan Braun (RF, každým dnem), Elian Herrera (3B, každým dnem), Jonathan Lucroy (C, každým dnem)
Oznámeno v 00:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Taylor Jungmann | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Carpenter, Matt | 146 | 143 | 146/544 | 93 | 26 | 81 | 142 | 3 | .268 | .857 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Pham, Tommy | 44 | 31 | 38/136 | 25 | 5 | 18 | 33 | 2 | .279 | .868 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Heyward, Jason | 146 | 136 | 150/520 | 73 | 12 | 56 | 87 | 23 | .289 | .787 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | SS | Peralta, Jhonny | 147 | 142 | 149/555 | 60 | 16 | 64 | 107 | 1 | .269 | .732 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Piscotty, Stephen | 57 | 55 | 64/210 | 25 | 5 | 33 | 51 | 2 | .305 | .843 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Grichuk, Randal | 95 | 76 | 85/303 | 49 | 17 | 47 | 102 | 4 | .281 | .897 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Wong, Kolten | 142 | 133 | 140/530 | 69 | 11 | 59 | 92 | 15 | .264 | .715 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Cruz, Tony | 60 | 21 | 20/114 | 4 | 1 | 7 | 26 | 0 | .175 | .429 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Wacha, Michael | 28 | 28 | 8/50 | 5 | 0 | 4 | 19 | 1 | .160 | .402 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 800/2962 | 403 | 93 | 369 | 659 | 51 | .270 | .776 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Matt Adams (1B), Peter Bourjos (CF), Ed Easley (C), Greg Garcia (2B), Matt Holliday (LF), Jon Jay (CF), Pete Kozma (SS), Yadier Molina (C), Brandon Moss (RF), Mark Reynolds (1B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce