Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 03:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 03:00 | ||
Počet runů 6.5 | 03:00 |
Oznámeno v 00:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Madison Bumgarner | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Myers, Wil | 43 | 42 | 48/178 | 34 | 6 | 22 | 41 | 4 | .270 | .770 | 0/6 | 0 | 2 | 1 | .000 | .250 | |
2 | 1B | Norris, Derek | 129 | 117 | 115/467 | 61 | 13 | 57 | 118 | 3 | .246 | .694 | 6/17 | 0 | 1 | 6 | .353 | .742 | |
3 | RF | Kemp, Matt | 139 | 137 | 146/539 | 71 | 21 | 94 | 133 | 11 | .271 | .767 | 8/41 | 1 | 3 | 13 | .195 | .567 | |
4 | LF | Upton, Justin | 135 | 131 | 125/490 | 77 | 25 | 74 | 147 | 19 | .255 | .800 | 12/33 | 1 | 5 | 7 | .364 | .932 | |
5 | SS | Gyorko, Jedd | 108 | 85 | 85/348 | 26 | 14 | 49 | 91 | 0 | .244 | .702 | 1/10 | 0 | 0 | 5 | .100 | .200 | |
6 | 3B | Solarte, Yangervis | 133 | 110 | 126/461 | 56 | 12 | 57 | 49 | 1 | .273 | .756 | 2/8 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | |
7 | C | Hedges, Austin | 47 | 34 | 19/112 | 9 | 2 | 10 | 30 | 0 | .170 | .461 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
8 | P | Kennedy, Ian | 26 | 26 | 4/38 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | .105 | .290 | 1/7 | 0 | 0 | 5 | .143 | .429 | |
9 | 2B | Spangenberg, Cory | 90 | 64 | 64/242 | 28 | 2 | 12 | 59 | 8 | .265 | .697 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 732/2875 | 365 | 95 | 375 | 688 | 46 | .255 | .728 | 30/123 | 2 | 11 | 38 | .244 | .631 |
Lavička: Alexi Amarista (SS), Clint Barmes (SS), Alex Dickerson (LF), Rocky Gale (C), Travis Jankowski (CF), Mark Kotsay (CF), Melvin Upton (CF), Brett Wallace (1B)
Zranění/mimo tým: Yonder Alonso (1B, out Indefinitely)
Oznámeno v 00:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ian Kennedy | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Pagan, Angel | 112 | 104 | 114/437 | 41 | 1 | 30 | 79 | 6 | .261 | .613 | 7/38 | 0 | 2 | 6 | .184 | .436 | |
2 | LF | De Aza, Alejandro | 97 | 71 | 73/280 | 42 | 7 | 32 | 73 | 5 | .261 | .745 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
3 | 3B | Duffy, Matt | 128 | 117 | 146/486 | 64 | 10 | 68 | 82 | 8 | .300 | .775 | 3/8 | 0 | 1 | 1 | .375 | .819 | |
4 | C | Posey, Buster | 132 | 125 | 159/487 | 66 | 17 | 83 | 48 | 2 | .327 | .868 | 17/43 | 1 | 4 | 5 | .395 | .982 | |
5 | 1B | Belt, Brandon | 131 | 124 | 131/470 | 68 | 17 | 63 | 140 | 9 | .279 | .826 | 11/33 | 2 | 4 | 12 | .333 | 1.042 | |
6 | RF | Byrd, Marlon | 116 | 111 | 109/439 | 52 | 22 | 61 | 127 | 2 | .248 | .756 | 5/19 | 2 | 2 | 3 | .263 | .897 | |
7 | 2B | Tomlinson, Kelby | 33 | 25 | 28/94 | 11 | 1 | 14 | 22 | 4 | .298 | .764 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Adrianza, Ehire | 45 | 25 | 16/95 | 8 | 0 | 6 | 16 | 2 | .168 | .483 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Bumgarner, Madison | 30 | 28 | 17/66 | 9 | 5 | 9 | 23 | 0 | .258 | .795 | 0/4 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | |
Celkem | 793/2854 | 361 | 80 | 366 | 610 | 38 | .278 | .759 | 43/146 | 5 | 15 | 27 | .295 | .812 |
Lavička: Nick Noonan (2B), Jarrett Parker (RF), Juan Perez (LF), Jackson Williams (C)
Zranění/mimo tým: Nori Aoki (LF, každým dnem), Gregor Blanco (CF, každým dnem), Brandon Crawford (SS, každým dnem), Joe Panik (2B, každým dnem), Hunter Pence (RF, 15denní DL), Hector Sanchez (C, vyřazen do konce sezóny), Marco Scutaro (SS, 60denní DL), Andrew Susac (C, vyřazen do konce sezóny)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce