Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 6.5 | 00:00 |
Oznámeno v 22:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jake Odorizzi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Escobar, Alcides | 118 | 118 | 130/494 | 68 | 3 | 39 | 57 | 12 | .263 | .632 | 2/6 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
2 | 2B | Zobrist, Ben | 94 | 90 | 98/337 | 59 | 10 | 46 | 38 | 1 | .291 | .852 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Cain, Lorenzo | 113 | 112 | 138/442 | 78 | 12 | 56 | 78 | 24 | .312 | .853 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | .286 | .714 | |
4 | 1B | Hosmer, Eric | 125 | 121 | 146/473 | 78 | 14 | 76 | 85 | 5 | .309 | .840 | 4/7 | 1 | 1 | 2 | .571 | 1.625 | |
5 | DH | Morales, Kendrys | 127 | 121 | 133/463 | 57 | 15 | 89 | 79 | 0 | .287 | .819 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Moustakas, Mike | 117 | 112 | 123/437 | 58 | 15 | 56 | 53 | 1 | .282 | .795 | 0/5 | 0 | 1 | 3 | .000 | .167 | |
7 | C | Perez, Salvador | 112 | 110 | 106/423 | 38 | 18 | 55 | 66 | 1 | .251 | .689 | 2/6 | 0 | 1 | 1 | .333 | .762 | |
8 | RF | Rios, Alex | 82 | 82 | 76/300 | 31 | 2 | 22 | 48 | 8 | .253 | .621 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333 | |
9 | LF | Orlando, Paulo | 60 | 51 | 45/187 | 24 | 5 | 21 | 37 | 3 | .241 | .684 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 995/3556 | 491 | 94 | 460 | 541 | 55 | .280 | .762 | 11/37 | 1 | 3 | 8 | .297 | .755 |
Lavička: Drew Butera (C), Jarrod Dyson (LF), Omar Infante (2B)
Zranění/mimo tým: Alex Gordon (LF, 15denní DL)
Oznámeno v 22:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kris Medlen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Sizemore, Grady | 75 | 52 | 50/212 | 18 | 6 | 20 | 46 | 2 | .236 | .661 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Nava, Daniel | 45 | 29 | 21/105 | 10 | 1 | 8 | 24 | 0 | .200 | .557 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
3 | 3B | Longoria, Evan | 126 | 124 | 127/473 | 52 | 14 | 57 | 104 | 3 | .269 | .744 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Jaso, John | 44 | 31 | 33/117 | 11 | 2 | 15 | 23 | 1 | .282 | .804 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Forsythe, Logan | 125 | 121 | 123/443 | 55 | 15 | 53 | 89 | 9 | .278 | .792 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 | |
6 | SS | Cabrera, Asdrubal | 113 | 107 | 106/405 | 52 | 9 | 36 | 92 | 5 | .262 | .726 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
7 | 1B | Loney, James | 74 | 67 | 71/263 | 18 | 4 | 28 | 25 | 2 | .270 | .676 | 3/7 | 0 | 0 | 2 | .429 | 1.000 | |
8 | CF | Kiermaier, Kevin | 123 | 104 | 106/410 | 48 | 5 | 28 | 77 | 15 | .259 | .697 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Rivera, Rene | 94 | 82 | 51/276 | 14 | 5 | 26 | 82 | 0 | .185 | .504 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 688/2704 | 278 | 61 | 271 | 562 | 37 | .254 | .701 | 7/18 | 0 | 0 | 2 | .389 | .889 |
Lavička: Tim Beckham (2B), Joey Butler (DH), Brandon Guyer (LF)
Zranění/mimo tým: Curt Casali (C, 15denní DL), Desmond Jennings (LF, 15denní DL), Steven Souza (RF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce