Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.5 | 01:00 |
Oznámeno v 23:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matt Garza | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Fowler, Dexter | 99 | 95 | 93/378 | 65 | 10 | 27 | 92 | 16 | .246 | .726 | 1/7 | 0 | 2 | 4 | .143 | .619 | |
2 | C | Schwarber, Kyle | 21 | 15 | 21/65 | 12 | 3 | 12 | 20 | 1 | .323 | .929 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Coghlan, Chris | 99 | 77 | 73/294 | 36 | 11 | 24 | 59 | 9 | .248 | .767 | 5/12 | 0 | 0 | 2 | .417 | 1.250 | |
4 | 1B | Rizzo, Anthony | 101 | 101 | 106/369 | 56 | 19 | 57 | 57 | 14 | .287 | .922 | 2/9 | 0 | 0 | 2 | .222 | .444 | |
5 | 3B | Bryant, Kris | 93 | 91 | 85/342 | 54 | 14 | 61 | 124 | 10 | .249 | .798 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
6 | RF | Soler, Jorge | 71 | 69 | 72/276 | 28 | 5 | 28 | 94 | 2 | .261 | .697 | 2/5 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1.000 | |
7 | SS | Castro, Starlin | 99 | 97 | 93/392 | 32 | 5 | 44 | 71 | 4 | .237 | .574 | 2/9 | 0 | 0 | 1 | .222 | .556 | |
8 | P | Hendricks, Kyle | 20 | 20 | 3/39 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | .077 | .203 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Russell, Addison | 85 | 84 | 70/291 | 32 | 6 | 26 | 91 | 2 | .241 | .672 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | |
Celkem | 616/2446 | 317 | 73 | 280 | 624 | 58 | .252 | .736 | 12/46 | 0 | 3 | 13 | .261 | .741 |
Lavička: Chris Denorfia (RF), Jonathan Herrera (2B), David Ross (C), Taylor Teagarden (C)
Zranění/mimo tým: Tommy La Stella (2B, 60denní DL), Miguel Montero (C, 15denní DL)
Oznámeno v 23:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kyle Hendricks | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Gennett, Scooter | 62 | 54 | 51/204 | 19 | 4 | 18 | 40 | 0 | .250 | .674 | 2/9 | 0 | 0 | 0 | .222 | .444 | |
2 | CF | Peterson, Shane | 43 | 19 | 27/89 | 13 | 0 | 6 | 29 | 0 | .303 | .738 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Braun, Ryan | 97 | 92 | 94/354 | 58 | 19 | 63 | 86 | 15 | .266 | .821 | 1/6 | 0 | 0 | 3 | .167 | .333 | |
4 | 1B | Lind, Adam | 96 | 89 | 91/330 | 41 | 16 | 60 | 66 | 0 | .276 | .837 | 1/5 | 0 | 1 | 1 | .200 | .533 | |
5 | LF | Davis, Khris | 63 | 52 | 45/191 | 19 | 7 | 22 | 59 | 1 | .236 | .747 | 3/7 | 0 | 1 | 1 | .429 | .929 | |
6 | SS | Segura, Jean | 86 | 85 | 90/339 | 33 | 4 | 28 | 53 | 15 | .266 | .630 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 | |
7 | 3B | Perez, Hernan | 67 | 33 | 31/134 | 7 | 1 | 4 | 29 | 2 | .231 | .589 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Maldonado, Martin | 50 | 42 | 27/145 | 14 | 3 | 12 | 41 | 0 | .186 | .523 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
9 | P | Garza, Matt | 19 | 18 | 3/29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | .103 | .237 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 459/1815 | 204 | 54 | 213 | 419 | 33 | .253 | .711 | 10/36 | 0 | 2 | 5 | .278 | .594 |
Lavička: Yuniesky Betancourt (SS), Hector Gomez (2B), Jonathan Lucroy (C), Logan Schafer (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce