Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 7.5 | 02:00 |
Oznámeno v 23:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. John Lackey | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Phillips, Brandon | 87 | 83 | 94/344 | 46 | 5 | 32 | 44 | 11 | .273 | .665 | 2/14 | 0 | 0 | 4 | .143 | .343 | |
2 | 1B | Votto, Joey | 97 | 95 | 109/351 | 55 | 19 | 51 | 74 | 6 | .311 | .967 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | .667 | 3.333 | |
3 | 3B | Frazier, Todd | 97 | 96 | 106/387 | 61 | 27 | 67 | 72 | 10 | .274 | .895 | 2/8 | 1 | 2 | 1 | .250 | 1.025 | |
4 | RF | Bruce, Jay | 95 | 93 | 88/342 | 40 | 16 | 55 | 86 | 6 | .257 | .821 | 2/10 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | |
5 | LF | Byrd, Marlon | 76 | 74 | 69/285 | 37 | 16 | 34 | 75 | 1 | .242 | .751 | 10/29 | 2 | 1 | 7 | .345 | .976 | |
6 | SS | Suarez, Eugenio | 37 | 36 | 43/138 | 12 | 5 | 18 | 35 | 3 | .312 | .816 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
7 | C | Pena, Brayan | 69 | 61 | 65/235 | 14 | 0 | 11 | 23 | 0 | .277 | .650 | 4/13 | 0 | 1 | 1 | .308 | .742 | |
8 | P | DeSclafani, Anthony | 19 | 19 | 7/34 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | .206 | .479 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Hamilton, Billy | 89 | 86 | 74/329 | 44 | 3 | 23 | 57 | 46 | .225 | .558 | 2/9 | 0 | 1 | 3 | .222 | .522 | |
Celkem | 655/2445 | 310 | 91 | 293 | 482 | 83 | .268 | .769 | 26/89 | 5 | 5 | 18 | .292 | .824 |
Lavička: Tucker Barnhart (C), Jason Bourgeois (CF), Ivan De Jesus (2B), Skip Schumaker (LF), Kyle Skipworth (C)
Zranění/mimo tým: Zachary Cozart (SS, 60denní DL), Devin Mesoraco (C, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 23:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Anthony DeSclafani | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Wong, Kolten | 97 | 90 | 101/367 | 51 | 11 | 42 | 62 | 11 | .275 | .766 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
2 | 3B | Carpenter, Matt | 94 | 91 | 87/345 | 54 | 10 | 47 | 79 | 3 | .252 | .766 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Holliday, Matt | 62 | 61 | 60/206 | 23 | 4 | 31 | 44 | 2 | .291 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | SS | Peralta, Jhonny | 98 | 96 | 108/378 | 43 | 14 | 49 | 73 | 1 | .286 | .799 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Heyward, Jason | 96 | 88 | 96/343 | 48 | 9 | 33 | 61 | 15 | .280 | .760 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Molina, Yadier | 93 | 91 | 98/341 | 26 | 2 | 38 | 44 | 1 | .287 | .687 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Grichuk, Randal | 68 | 56 | 63/224 | 34 | 11 | 36 | 75 | 4 | .281 | .891 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 1B | Piscotty, Stephen | 7 | 5 | 6/18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | .770 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Lackey, John | 20 | 20 | 3/36 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | .083 | .293 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 622/2258 | 281 | 61 | 279 | 457 | 37 | .275 | .771 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Lavička: Peter Bourjos (CF), Tony Cruz (C), Dan Johnson (1B), Pete Kozma (SS), Mark Reynolds (1B)
Zranění/mimo tým: Matt Adams (1B, 60denní DL), Jon Jay (CF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce