Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 04:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 04:00 | ||
Počet runů 7.0 | 04:00 |
Oznámeno v 03:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Zack Greinke | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Revere, Ben | 82 | 72 | 93/317 | 44 | 1 | 23 | 32 | 20 | .293 | .712 | 6/17 | 0 | 0 | 3 | .353 | .765 | |
2 | 2B | Hernandez, Cesar | 73 | 42 | 55/187 | 31 | 1 | 19 | 35 | 12 | .294 | .753 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Franco, Maikel | 51 | 51 | 60/203 | 30 | 10 | 34 | 34 | 1 | .296 | .872 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Howard, Ryan | 79 | 74 | 62/286 | 28 | 14 | 41 | 87 | 0 | .217 | .697 | 2/9 | 0 | 1 | 3 | .222 | .522 | |
5 | LF | Asche, Cody | 64 | 59 | 57/227 | 17 | 4 | 11 | 57 | 0 | .251 | .640 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .750 | |
6 | RF | Brown, Domonic | 22 | 19 | 15/73 | 7 | 0 | 6 | 13 | 2 | .206 | .535 | 1/9 | 1 | 0 | 3 | .111 | .556 | |
7 | SS | Galvis, Freddy | 79 | 77 | 81/290 | 30 | 3 | 23 | 52 | 6 | .279 | .664 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
8 | C | Rupp, Cameron | 34 | 33 | 28/115 | 6 | 1 | 6 | 34 | 0 | .244 | .632 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Gonzalez, Severino | 6 | 6 | 1/8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | .125 | .347 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 452/1706 | 195 | 34 | 164 | 348 | 41 | .265 | .701 | 10/41 | 1 | 1 | 12 | .244 | .628 |
Lavička: Andres Blanco (SS), Jeff Francoeur (RF), Odubel Herrera (CF), Darin Ruf (1B), Carlos Ruiz (C), Scott Tomassetti (C)
Zranění/mimo tým: Chase Utley (2B, 15denní DL)
Oznámeno v 03:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Severino Gonzalez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Pederson, Joc | 85 | 79 | 66/286 | 46 | 20 | 39 | 101 | 2 | .231 | .860 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Kendrick, Howie | 81 | 78 | 93/316 | 40 | 7 | 37 | 59 | 4 | .294 | .771 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Gonzalez, Adrian | 85 | 80 | 90/310 | 48 | 16 | 51 | 52 | 0 | .290 | .884 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Grandal, Yasmani | 66 | 58 | 57/206 | 32 | 14 | 36 | 49 | 0 | .277 | .915 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Ethier, Andre | 78 | 61 | 63/228 | 32 | 10 | 29 | 40 | 1 | .276 | .840 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Puig, Yasiel | 39 | 37 | 39/147 | 16 | 3 | 10 | 31 | 0 | .265 | .771 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Rollins, Jimmy | 82 | 75 | 64/301 | 37 | 8 | 29 | 49 | 6 | .213 | .601 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Callaspo, Alberto | 68 | 41 | 40/170 | 17 | 1 | 12 | 22 | 0 | .235 | .604 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Greinke, Zack | 17 | 17 | 6/36 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | .167 | .379 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 518/2000 | 271 | 79 | 244 | 409 | 14 | .259 | .778 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: A.J. Ellis (C), Will Ferrell (SS), Alex Guerrero (LF), Jerry Hairston (2B), Enrique Hernandez (SS), Justin Turner (3B), Scott Van Slyke (LF), Michael Young (SS)
Zranění/mimo tým: Carl Crawford (LF, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce