Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 7.0 | 01:00 |
Oznámeno v 23:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jonathon Niese | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Fowler, Dexter | 73 | 69 | 67/283 | 49 | 8 | 22 | 71 | 11 | .237 | .701 | 4/14 | 1 | 1 | 0 | .286 | .833 | |
2 | 1B | Rizzo, Anthony | 74 | 74 | 83/273 | 42 | 15 | 44 | 39 | 11 | .304 | .981 | 2/13 | 0 | 2 | 0 | .154 | .584 | |
3 | 3B | Bryant, Kris | 66 | 66 | 68/245 | 40 | 10 | 44 | 87 | 6 | .278 | .853 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
4 | SS | Castro, Starlin | 73 | 72 | 77/296 | 25 | 5 | 35 | 50 | 4 | .260 | .630 | 5/22 | 1 | 0 | 6 | .227 | .682 | |
5 | RF | Denorfia, Chris | 31 | 18 | 26/78 | 6 | 1 | 8 | 16 | 0 | .333 | .805 | 4/8 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.181 | |
6 | LF | Szczur, Matt | 30 | 8 | 10/52 | 5 | 1 | 7 | 14 | 2 | .192 | .521 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
7 | C | Ross, David | 36 | 20 | 14/70 | 2 | 0 | 4 | 27 | 0 | .200 | .600 | 6/20 | 1 | 1 | 5 | .300 | .933 | |
8 | P | Hendricks, Kyle | 14 | 14 | 2/27 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | .074 | .218 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Russell, Addison | 59 | 59 | 51/210 | 24 | 5 | 21 | 74 | 1 | .243 | .691 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 398/1534 | 195 | 45 | 186 | 390 | 35 | .259 | .748 | 23/86 | 3 | 5 | 12 | .267 | .773 |
Lavička: Mike Baxter (RF), Chris Coghlan (LF), Jonathan Herrera (2B), Miguel Montero (C)
Zranění/mimo tým: Tommy La Stella (2B, 15denní DL), Mike Olt (3B, 60denní DL), Jorge Soler (RF, 15denní DL)
Oznámeno v 23:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kyle Hendricks | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Granderson, Curtis | 77 | 70 | 71/274 | 42 | 13 | 27 | 72 | 5 | .259 | .803 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
2 | SS | Tejada, Ruben | 44 | 38 | 34/140 | 13 | 1 | 12 | 27 | 1 | .243 | .684 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Duda, Lucas | 74 | 72 | 69/266 | 37 | 10 | 33 | 72 | 0 | .259 | .812 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2.667 | |
4 | 3B | Murphy, Daniel | 55 | 52 | 56/198 | 16 | 4 | 29 | 16 | 1 | .283 | .749 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | LF | Cuddyer, Michael | 71 | 67 | 64/261 | 31 | 6 | 28 | 66 | 1 | .245 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Flores, Wilmer | 71 | 69 | 61/256 | 30 | 10 | 33 | 35 | 0 | .238 | .665 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | C | Plawecki, Kevin | 42 | 38 | 30/133 | 9 | 2 | 14 | 32 | 0 | .226 | .584 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | P | Niese, Jonathon | 12 | 14 | 5/24 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | .208 | .519 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Lagares, Juan | 73 | 70 | 72/278 | 30 | 3 | 20 | 55 | 5 | .259 | .628 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 462/1830 | 211 | 49 | 198 | 384 | 13 | .252 | .706 | 2/13 | 1 | 1 | 1 | .154 | .599 |
Lavička: Eric Campbell (3B), Darrell Ceciliani (CF), John Mayberry (LF), Johnny Monell (C)
Zranění/mimo tým: Travis d'Arnaud (C, 15denní DL), Cesar Puello (RF, 60denní DL), David Wright (3B, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce