Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 8.0 | 19:00 |
Oznámeno v 18:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chris Tillman | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Kiermaier, Kevin | 47 | 41 | 35/155 | 18 | 3 | 11 | 26 | 2 | .226 | .643 | 1/9 | 0 | 0 | 1 | .111 | .222 | |
2 | DH | Butler, Joey | 22 | 17 | 21/68 | 9 | 3 | 8 | 23 | 0 | .309 | .847 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Longoria, Evan | 49 | 49 | 49/175 | 25 | 5 | 24 | 37 | 1 | .280 | .796 | 15/38 | 6 | 4 | 6 | .395 | 1.400 | |
4 | LF | DeJesus, David | 41 | 32 | 39/119 | 14 | 4 | 18 | 18 | 1 | .328 | .854 | 3/13 | 0 | 1 | 0 | .231 | .516 | |
5 | 1B | Forsythe, Logan | 49 | 46 | 48/168 | 17 | 5 | 21 | 28 | 3 | .286 | .822 | 1/11 | 0 | 0 | 1 | .091 | .182 | |
6 | RF | Souza, Steven | 45 | 43 | 35/155 | 23 | 9 | 19 | 67 | 7 | .226 | .765 | 1/6 | 0 | 0 | 4 | .167 | .333 | |
7 | SS | Cabrera, Asdrubal | 47 | 43 | 35/167 | 13 | 2 | 11 | 45 | 2 | .210 | .596 | 3/14 | 0 | 1 | 3 | .214 | .521 | |
8 | 2B | Franklin, Nick | 10 | 6 | 2/26 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | .077 | .288 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | C | Wilson, Bobby | 20 | 13 | 7/46 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | .152 | .372 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 271/1079 | 124 | 31 | 115 | 265 | 16 | .251 | .723 | 24/94 | 6 | 6 | 16 | .255 | .789 |
Lavička: Tim Beckham (2B), Jake Elmore (LF), Brandon Guyer (LF), Rene Rivera (C)
Zranění/mimo tým: John Jaso (DH, 60denní DL), Desmond Jennings (LF, 15denní DL), James Loney (1B, 15denní DL)
Oznámeno v 18:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jake Odorizzi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Machado, Manny | 48 | 48 | 47/180 | 26 | 6 | 19 | 40 | 7 | .261 | .760 | 0/9 | 0 | 1 | 2 | .000 | .100 | |
2 | DH | Paredes, Jimmy | 37 | 37 | 49/152 | 22 | 6 | 25 | 38 | 3 | .322 | .876 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Young, Delmon | 34 | 27 | 33/115 | 14 | 0 | 11 | 17 | 0 | .287 | .641 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3.500 | |
4 | 1B | Davis, Chris | 47 | 46 | 37/165 | 26 | 12 | 30 | 67 | 0 | .224 | .804 | 1/9 | 0 | 4 | 5 | .111 | .496 | |
5 | LF | Pearce, Steve | 35 | 28 | 21/108 | 16 | 6 | 18 | 28 | 0 | .194 | .637 | 2/6 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.167 | |
6 | SS | Hardy, J.J. | 22 | 22 | 15/79 | 7 | 2 | 6 | 17 | 0 | .190 | .488 | 3/11 | 1 | 0 | 0 | .273 | .818 | |
7 | CF | Lough, David | 31 | 11 | 11/42 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | .262 | .644 | 2/8 | 0 | 1 | 4 | .250 | .583 | |
8 | C | Joseph, Caleb | 39 | 38 | 31/122 | 16 | 4 | 18 | 30 | 0 | .254 | .753 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | 2B | Flaherty, Ryan | 18 | 16 | 12/48 | 7 | 2 | 4 | 13 | 0 | .250 | .816 | 0/7 | 0 | 1 | 4 | .000 | .125 | |
Celkem | 256/1011 | 136 | 39 | 133 | 261 | 11 | .253 | .734 | 10/54 | 3 | 8 | 16 | .185 | .642 |
Lavička: Everth Cabrera (SS), Steve Clevenger (C), Lucas Herbst (RF), Adam Jones (CF), Travis Snider (RF)
Zranění/mimo tým: Jonathan Schoop (2B, 15denní DL), Matt Wieters (C, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce