Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 7.0 | 02:00 |
Oznámeno v 23:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matt Shoemaker | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Gose, Anthony | 40 | 36 | 49/152 | 21 | 1 | 11 | 42 | 8 | .322 | .808 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Kinsler, Ian | 50 | 50 | 53/196 | 29 | 1 | 22 | 29 | 6 | .270 | .714 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | |
3 | 1B | Cabrera, Miguel | 50 | 50 | 60/180 | 27 | 11 | 34 | 36 | 1 | .333 | 1.023 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
4 | LF | Cespedes, Yoenis | 51 | 50 | 55/194 | 26 | 7 | 28 | 48 | 3 | .284 | .802 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
5 | RF | Martinez, J.D. | 50 | 50 | 50/188 | 28 | 9 | 22 | 59 | 2 | .266 | .800 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | DH | Collins, Tyler | 8 | 5 | 5/19 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | .263 | .597 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | McCann, James | 33 | 27 | 30/105 | 10 | 2 | 11 | 23 | 0 | .286 | .743 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Iglesias, Jose | 41 | 38 | 45/133 | 11 | 1 | 7 | 12 | 7 | .338 | .822 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 3B | Romine, Andrew | 36 | 9 | 13/37 | 7 | 0 | 3 | 7 | 4 | .351 | .751 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 360/1204 | 160 | 32 | 139 | 260 | 32 | .299 | .815 | 1/11 | 0 | 0 | 4 | .091 | .273 |
Lavička: Nick Castellanos (3B), Rajai Davis (CF), Bryan Holaday (C), Hernan Perez (2B), Matt Perry (3B)
Zranění/mimo tým: Alex Avila (C, 15denní DL), Victor Martinez (DH, 15denní DL)
Oznámeno v 23:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. David Price | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Aybar, Erick | 48 | 48 | 50/183 | 22 | 1 | 15 | 30 | 3 | .273 | .646 | 6/23 | 0 | 1 | 1 | .261 | .639 | |
2 | CF | Trout, Mike | 50 | 50 | 55/186 | 38 | 12 | 26 | 43 | 8 | .296 | .932 | 2/9 | 0 | 2 | 6 | .222 | .586 | |
3 | DH | Pujols, Albert | 47 | 47 | 45/180 | 25 | 11 | 23 | 23 | 1 | .250 | .775 | 3/11 | 2 | 0 | 0 | .273 | 1.091 | |
4 | 3B | Freese, David | 50 | 50 | 42/184 | 23 | 8 | 28 | 43 | 1 | .228 | .688 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Iannetta, Chris | 33 | 31 | 18/104 | 11 | 3 | 13 | 31 | 0 | .173 | .555 | 5/15 | 1 | 0 | 3 | .333 | .933 | |
6 | RF | Calhoun, Kole | 47 | 46 | 50/178 | 21 | 5 | 24 | 40 | 3 | .281 | .755 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
7 | 1B | Green, Grant | 7 | 4 | 3/15 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | .400 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
8 | LF | Marte, Alfredo | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Giavotella, Johnny | 49 | 45 | 40/151 | 17 | 1 | 15 | 23 | 1 | .265 | .668 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
Celkem | 303/1182 | 160 | 41 | 145 | 237 | 17 | .256 | .725 | 20/70 | 3 | 3 | 13 | .286 | .772 |
Lavička: Taylor Featherston (3B), Matt Joyce (LF), Efren Navarro (LF), Kirk Nieuwenhuis (LF), Carlos Perez (C)
Zranění/mimo tým: Collin Cowgill (LF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce