Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 10.0 | 02:00 |
Oznámeno v 01:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kyle Kendrick | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Aoki, Nori | 40 | 36 | 46/155 | 16 | 1 | 12 | 14 | 10 | .297 | .754 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | |
2 | 2B | Panik, Joe | 38 | 34 | 39/136 | 16 | 2 | 11 | 19 | 1 | .287 | .773 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
3 | CF | Pagan, Angel | 39 | 37 | 50/154 | 14 | 0 | 10 | 24 | 4 | .325 | .755 | 5/34 | 0 | 3 | 4 | .147 | .416 | |
4 | C | Posey, Buster | 40 | 38 | 44/147 | 20 | 7 | 21 | 16 | 0 | .299 | .832 | 5/10 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | |
5 | 1B | Belt, Brandon | 35 | 31 | 36/118 | 17 | 3 | 14 | 34 | 0 | .305 | .867 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | |
6 | RF | Pence, Hunter | 5 | 5 | 6/20 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | .300 | .833 | 3/16 | 1 | 1 | 4 | .188 | .653 | |
7 | SS | Crawford, Brandon | 41 | 37 | 40/132 | 20 | 6 | 27 | 29 | 2 | .303 | .906 | 3/11 | 0 | 0 | 1 | .273 | .727 | |
8 | 3B | Duffy, Matt | 29 | 20 | 25/88 | 5 | 1 | 16 | 20 | 1 | .284 | .683 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | P | Vogelsong, Ryan | 8 | 6 | 2/12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .333 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 288/962 | 114 | 21 | 115 | 166 | 18 | .299 | .794 | 17/80 | 1 | 6 | 14 | .213 | .567 |
Lavička: Joaquin Arias (1B), Gregor Blanco (RF), Justin Maxwell (RF), Casey McGehee (3B), Andrew Susac (C)
Zranění/mimo tým: Travis Ishikawa (1B, 15denní DL)
Oznámeno v 01:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ryan Vogelsong | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Blackmon, Charlie | 37 | 35 | 40/146 | 18 | 5 | 15 | 36 | 6 | .274 | .781 | 3/11 | 1 | 1 | 1 | .273 | .970 | |
2 | 3B | Arenado, Nolan | 36 | 35 | 37/137 | 17 | 7 | 20 | 20 | 0 | .270 | .817 | 4/7 | 2 | 0 | 0 | .571 | 2.000 | |
3 | RF | Gonzalez, Carlos | 37 | 34 | 26/130 | 17 | 4 | 12 | 32 | 1 | .200 | .602 | 1/15 | 0 | 3 | 5 | .067 | .344 | |
4 | SS | Tulowitzki, Troy | 36 | 33 | 36/131 | 17 | 2 | 15 | 29 | 0 | .275 | .720 | 0/10 | 0 | 4 | 0 | .000 | .286 | |
5 | 1B | Rosario, Wilin | 21 | 12 | 17/56 | 7 | 2 | 7 | 13 | 1 | .304 | .834 | 4/12 | 3 | 0 | 1 | .333 | 1.417 | |
6 | LF | Paulsen, Ben | 3 | 2 | 4/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.125 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | |
7 | C | Hundley, Nick | 29 | 29 | 31/104 | 12 | 3 | 12 | 25 | 0 | .298 | .791 | 2/5 | 1 | 1 | 0 | .400 | 1.500 | |
8 | 2B | LeMahieu, DJ | 37 | 35 | 40/125 | 11 | 1 | 17 | 23 | 3 | .320 | .783 | 3/12 | 0 | 1 | 2 | .250 | .558 | |
9 | P | Kendrick, Kyle | 7 | 8 | 4/14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | .286 | .762 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 235/851 | 102 | 24 | 98 | 185 | 11 | .276 | .758 | 18/75 | 7 | 10 | 11 | .240 | .876 |
Lavička: Brandon Barnes (RF), Daniel Descalso (SS), Todd Helton (1B), Michael McKenry (C), Rafael Ynoa (3B)
Zranění/mimo tým: Charlie Culberson (3B, 60denní DL), Corey Dickerson (LF, 15denní DL), Justin Morneau (1B, 7denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce