Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 8.0 | 19:00 |
Oznámeno v 17:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Danny Salazar | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Dozier, Brian | 30 | 30 | 29/119 | 24 | 3 | 15 | 25 | 2 | .244 | .749 | 7/12 | 1 | 2 | 2 | .583 | 1.726 | |
2 | DH | Hunter, Torii | 28 | 27 | 33/112 | 17 | 5 | 19 | 23 | 1 | .295 | .824 | 4/19 | 0 | 0 | 2 | .211 | .463 | |
3 | 1B | Mauer, Joe | 30 | 30 | 34/118 | 11 | 0 | 15 | 22 | 0 | .288 | .729 | 3/8 | 0 | 0 | 2 | .375 | 1.000 | |
4 | 3B | Plouffe, Trevor | 29 | 29 | 29/108 | 15 | 5 | 17 | 26 | 0 | .269 | .811 | 1/11 | 1 | 0 | 5 | .091 | .455 | |
5 | C | Suzuki, Kurt | 25 | 24 | 20/84 | 9 | 2 | 10 | 12 | 0 | .238 | .642 | 3/9 | 1 | 3 | 2 | .333 | 1.167 | |
6 | LF | Escobar, Eduardo | 24 | 19 | 20/79 | 10 | 2 | 14 | 18 | 1 | .253 | .670 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.350 | |
7 | RF | Rosario, Eddie | 4 | 4 | 5/16 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | .313 | .794 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Schafer, Jordan | 26 | 19 | 15/66 | 9 | 0 | 5 | 20 | 0 | .227 | .534 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | SS | Santana, Danny | 28 | 28 | 28/110 | 14 | 0 | 7 | 31 | 2 | .255 | .602 | 1/6 | 0 | 0 | 4 | .167 | .333 | |
Celkem | 213/812 | 110 | 18 | 107 | 180 | 7 | .262 | .710 | 21/73 | 3 | 6 | 19 | .288 | .849 |
Lavička: Chris Herrmann (C), Shane Robinson (CF), Kennys Vargas (DH)
Zranění/mimo tým: Oswaldo Arcia (RF, 15denní DL), Eduardo Nunez (LF, 15denní DL)
Oznámeno v 17:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Trevor May | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Kipnis, Jason | 29 | 29 | 34/121 | 15 | 3 | 12 | 17 | 4 | .281 | .741 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.350 | |
2 | 1B | Santana, Carlos | 29 | 29 | 23/100 | 20 | 4 | 16 | 18 | 2 | .230 | .761 | 1/8 | 0 | 1 | 1 | .125 | .347 | |
3 | LF | Brantley, Michael | 23 | 23 | 31/90 | 14 | 3 | 16 | 3 | 4 | .344 | .943 | 2/7 | 0 | 2 | 0 | .286 | .873 | |
4 | 3B | Chisenhall, Lonnie | 28 | 27 | 23/96 | 11 | 2 | 11 | 11 | 0 | .240 | .664 | 0/6 | 0 | 1 | 1 | .000 | .143 | |
5 | RF | Murphy, David | 23 | 15 | 13/53 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | .245 | .739 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
6 | DH | Swisher, Nick | 5 | 4 | 6/19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .316 | .684 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Bourn, Michael | 27 | 25 | 20/97 | 11 | 0 | 7 | 23 | 2 | .206 | .551 | 2/8 | 0 | 1 | 3 | .250 | .583 | |
8 | C | Perez, Roberto | 20 | 18 | 9/51 | 8 | 3 | 7 | 21 | 0 | .177 | .663 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | SS | Walters, Zachary | 2 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 159/630 | 85 | 18 | 75 | 101 | 12 | .252 | .721 | 9/45 | 0 | 6 | 8 | .200 | .583 |
Lavička: Brett Hayes (C), Brandon Moss (RF), Ryan Raburn (DH), Jose Ramirez (SS), Kelly Shoppach (C)
Zranění/mimo tým: Yan Gomes (C, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce