| Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
|---|---|---|---|
| Vítěz zápasu | 04:00 | ||
| Runline +1.5/-1.5 | 04:00 | ||
| Počet runů 7.5 | 04:00 |
Oznámeno v 02:01 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Sonny Gray | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | RF | Calhoun, Kole | 16 | 15 | 20/61 | 9 | 3 | 10 | 14 | 0 | .328 | .910 | 2/18 | 0 | 3 | 7 | .111 | .460 | |
| 2 | CF | Trout, Mike | 19 | 19 | 21/66 | 16 | 4 | 11 | 16 | 5 | .318 | .978 | 4/16 | 2 | 1 | 7 | .250 | .919 | |
| 3 | 1B | Pujols, Albert | 19 | 19 | 14/70 | 10 | 3 | 9 | 10 | 0 | .200 | .663 | 1/16 | 0 | 0 | 4 | .063 | .121 | |
| 4 | 3B | Freese, David | 19 | 19 | 16/74 | 9 | 4 | 13 | 18 | 0 | .216 | .689 | 3/11 | 0 | 1 | 2 | .273 | .697 | |
| 5 | SS | Aybar, Erick | 19 | 19 | 14/69 | 3 | 0 | 5 | 11 | 0 | .203 | .494 | 5/17 | 0 | 1 | 3 | .294 | .669 | |
| 6 | LF | Joyce, Matt | 17 | 14 | 8/57 | 1 | 0 | 5 | 14 | 0 | .140 | .373 | 2/11 | 0 | 2 | 3 | .182 | .490 | |
| 7 | DH | Cron, C.J. | 14 | 14 | 14/51 | 4 | 1 | 5 | 13 | 0 | .275 | .727 | 1/5 | 0 | 1 | 3 | .200 | .533 | |
| 8 | C | Butera, Drew | 7 | 4 | 2/11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .364 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | 2B | Giavotella, Johnny | 18 | 17 | 16/53 | 8 | 1 | 8 | 9 | 0 | .302 | .782 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
| Celkem | 125/512 | 62 | 16 | 66 | 106 | 5 | .244 | .696 | 19/96 | 2 | 9 | 29 | .198 | .569 | |||||
Lavička: Collin Cowgill (RF), Taylor Featherston (2B), Grant Green (LF), Chris Iannetta (C)
Oznámeno v 02:01 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Jered Weaver | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | CF | Fuld, Sam | 19 | 15 | 18/66 | 15 | 0 | 4 | 10 | 2 | .273 | .777 | 3/12 | 0 | 1 | 2 | .250 | .558 | |
| 2 | SS | Semien, Marcus | 20 | 20 | 20/76 | 8 | 3 | 12 | 17 | 2 | .263 | .743 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
| 3 | C | Vogt, Stephen | 18 | 16 | 20/58 | 10 | 4 | 14 | 10 | 0 | .345 | 1.064 | 4/18 | 1 | 0 | 2 | .222 | .667 | |
| 4 | DH | Butler, Billy | 20 | 20 | 25/77 | 10 | 3 | 12 | 11 | 0 | .325 | .887 | 6/32 | 1 | 1 | 6 | .188 | .525 | |
| 5 | 1B | Davis, Ike | 19 | 15 | 20/58 | 11 | 1 | 8 | 8 | 0 | .345 | .892 | 2/6 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
| 6 | RF | Reddick, Josh | 13 | 12 | 16/46 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | .348 | .934 | 7/26 | 0 | 2 | 5 | .269 | .591 | |
| 7 | 3B | Lawrie, Brett | 19 | 19 | 16/73 | 5 | 1 | 7 | 25 | 1 | .219 | .544 | 2/8 | 1 | 0 | 1 | .250 | .875 | |
| 8 | 2B | Sogard, Eric | 17 | 13 | 14/53 | 6 | 0 | 4 | 7 | 1 | .264 | .631 | 9/27 | 0 | 0 | 3 | .333 | .704 | |
| 9 | LF | Gentry, Craig | 11 | 8 | 2/27 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | .074 | .268 | 3/10 | 0 | 0 | 1 | .300 | .700 | |
| Celkem | 151/534 | 71 | 13 | 70 | 104 | 8 | .283 | .774 | 37/141 | 3 | 4 | 21 | .262 | .637 | |||||
Lavička: Mark Canha (LF), Josh Phegley (C), Cody Ross (RF)
Zranění/mimo tým: Coco Crisp (CF, 15denní DL), Nathan Freiman (1B, 15denní DL), Ben Zobrist (LF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce