| Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. | 
|---|---|---|---|
| Vítěz zápasu | 01:00 | ||
| Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
| Počet runů 7.5 | 01:00 | 
Oznámeno v 22:16 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. David Phelps | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | RF | Granderson, Curtis | 20 | 18 | 14/66 | 13 | 1 | 5 | 13 | 2 | .212 | .646 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 2 | CF | Lagares, Juan | 20 | 20 | 25/79 | 12 | 0 | 8 | 18 | 1 | .317 | .696 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 3 | 1B | Duda, Lucas | 20 | 19 | 22/69 | 12 | 2 | 11 | 15 | 0 | .319 | .929 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
| 4 | 3B | Campbell, Eric | 12 | 12 | 9/38 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | .237 | .749 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
| 5 | 2B | Murphy, Daniel | 20 | 18 | 12/69 | 7 | 2 | 14 | 5 | 0 | .174 | .580 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
| 6 | SS | Tejada, Ruben | 6 | 4 | 3/14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .214 | .710 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
| 7 | LF | Nieuwenhuis, Kirk | 15 | 2 | 1/15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | .067 | .310 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | C | Recker, Anthony | 5 | 3 | 0/7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .364 | - | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 | |
| 9 | P | Montero, Rafael | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 86/357 | 55 | 6 | 47 | 63 | 6 | .241 | .695 | 2/12 | 0 | 3 | 2 | .167 | .583 | |||||
Lavička: Michael Cuddyer (LF), Wilmer Flores (SS), John Mayberry (LF), Kevin Plawecki (C)
Zranění/mimo tým: Travis d'Arnaud (C, 15denní DL), Cesar Puello (RF, 15denní DL), David Wright (3B, 15denní DL)
Oznámeno v 22:16 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Rafael Montero | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | 2B | Gordon, Dee | 20 | 20 | 34/86 | 10 | 0 | 10 | 11 | 8 | .395 | .876 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
| 2 | 3B | Prado, Martin | 20 | 19 | 22/77 | 8 | 1 | 9 | 13 | 0 | .286 | .685 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | RF | Stanton, Giancarlo | 20 | 20 | 20/73 | 14 | 5 | 17 | 26 | 2 | .274 | .952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | CF | Ozuna, Marcell | 18 | 18 | 17/63 | 8 | 0 | 4 | 22 | 0 | .270 | .660 | - | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | |
| 5 | 1B | Morse, Michael | 19 | 19 | 16/72 | 4 | 2 | 7 | 21 | 0 | .222 | .625 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | C | Realmuto, J.T. | 12 | 10 | 9/38 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | .237 | .592 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 7 | LF | Suzuki, Ichiro | 20 | 11 | 14/49 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | .286 | .660 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | |
| 8 | SS | Hechavarria, Adeiny | 20 | 20 | 24/75 | 15 | 2 | 16 | 14 | 1 | .320 | .822 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| 9 | P | Phelps, David | 4 | 2 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .200 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 156/537 | 72 | 10 | 67 | 119 | 11 | .291 | .748 | 1/5 | 0 | 2 | 1 | .200 | 1.029 | |||||
Lavička: Jeff Baker (1B), Justin Bour (1B), Reid Brignac (SS), Matt Diaz (LF), Juan Pierre (CF), Placido Polanco (2B), Donovan Solano (2B), Jhonatan Solano (C)
Zranění/mimo tým: Don Kelly (LF, 15denní DL), Jeff Mathis (C, 15denní DL), Christian Yelich (LF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce