Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 8.5 | 00:00 |
Oznámeno v 22:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Erasmo Ramirez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Reyes, Jose | 14 | 14 | 13/52 | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | .250 | .576 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | |
2 | 2B | Travis, Devon | 16 | 16 | 21/56 | 12 | 5 | 16 | 8 | 1 | .375 | 1.168 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.500 | |
3 | 3B | Donaldson, Josh | 17 | 17 | 22/67 | 14 | 4 | 13 | 14 | 0 | .328 | .975 | 5/15 | 1 | 1 | 3 | .333 | .945 | |
4 | DH | Encarnacion, Edwin | 17 | 17 | 13/64 | 8 | 4 | 8 | 12 | 0 | .203 | .670 | 1/7 | 1 | 0 | 2 | .143 | .714 | |
5 | 1B | Smoak, Justin | 14 | 9 | 7/27 | 6 | 2 | 5 | 9 | 0 | .259 | .947 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
6 | C | Martin, Russell | 14 | 14 | 7/44 | 9 | 2 | 9 | 14 | 1 | .159 | .674 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Saunders, Michael | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Pillar, Kevin | 17 | 17 | 17/66 | 9 | 1 | 8 | 9 | 2 | .258 | .643 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | |
9 | LF | Pompey, Dalton | 17 | 16 | 14/62 | 10 | 2 | 6 | 16 | 1 | .226 | .708 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | |
Celkem | 114/438 | 73 | 20 | 72 | 89 | 7 | .260 | .790 | 11/35 | 2 | 2 | 8 | .314 | .894 |
Lavička: Jose Bautista (RF), Ryan Goins (2B), Josh Thole (C), Danny Valencia (3B)
Zranění/mimo tým: Maicer Izturis (2B, 15denní DL), Dioner Navarro (C, 15denní DL)
Oznámeno v 22:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Daniel Norris | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Guyer, Brandon | 14 | 7 | 8/32 | 4 | 0 | 3 | 8 | 2 | .250 | .790 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.667 | |
2 | RF | Souza, Steven | 16 | 15 | 15/56 | 6 | 4 | 11 | 23 | 4 | .268 | .885 | 1/3 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1.667 | |
3 | SS | Cabrera, Asdrubal | 17 | 16 | 14/64 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | .219 | .562 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
4 | 3B | Longoria, Evan | 17 | 17 | 12/55 | 9 | 1 | 3 | 11 | 0 | .218 | .725 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | |
5 | CF | Jennings, Desmond | 17 | 17 | 13/60 | 7 | 0 | 2 | 7 | 5 | .217 | .538 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | |
6 | 1B | Forsythe, Logan | 17 | 15 | 15/54 | 7 | 2 | 8 | 9 | 1 | .278 | .825 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
7 | DH | Beckham, Tim | 16 | 7 | 10/36 | 7 | 3 | 8 | 15 | 1 | .278 | .908 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | 2B | Elmore, Jake | 2 | 0 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Wilson, Bobby | 8 | 4 | 3/14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .214 | .527 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 91/372 | 48 | 11 | 43 | 92 | 13 | .245 | .734 | 2/14 | 1 | 3 | 3 | .143 | .723 |
Lavička: David DeJesus (DH), Kevin Kiermaier (CF), James Loney (1B), Rene Rivera (C), Luke Scott (DH)
Zranění/mimo tým: Ryan Brett (2B, 15denní DL), Nick Franklin (2B, 15denní DL), John Jaso (DH, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce