Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 22:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 22:00 | ||
Počet runů 7.5 | 22:00 |
Oznámeno v 21:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chris Heston | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Blackmon, Charlie | 6 | 5 | 6/24 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | .250 | .732 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Gonzalez, Carlos | 6 | 6 | 7/27 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | .259 | .769 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | Tulowitzki, Troy | 6 | 5 | 9/23 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | .391 | 1.069 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Morneau, Justin | 6 | 5 | 5/24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .208 | .583 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Arenado, Nolan | 6 | 6 | 9/24 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | .375 | 1.215 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Dickerson, Corey | 6 | 6 | 10/24 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | .417 | 1.253 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Hundley, Nick | 5 | 5 | 6/21 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | .286 | .619 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | LeMahieu, DJ | 6 | 6 | 12/25 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | .480 | 1.040 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Butler, Eddie | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 64/194 | 30 | 6 | 34 | 30 | 2 | .330 | .904 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Daniel Descalso (SS), Michael McKenry (C), Wilin Rosario (C), Drew Stubbs (CF), Rafael Ynoa (2B)
Zranění/mimo tým: Charlie Culberson (3B, 60denní DL)
Oznámeno v 21:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Eddie Butler | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Aoki, Nori | 7 | 7 | 12/30 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .400 | .921 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Panik, Joe | 6 | 6 | 6/23 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | .261 | .656 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Pagan, Angel | 7 | 6 | 7/24 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | .292 | .935 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Posey, Buster | 7 | 7 | 7/24 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | .292 | .942 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Belt, Brandon | 3 | 3 | 2/10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .200 | .400 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Blanco, Gregor | 7 | 6 | 4/22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .182 | .598 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Duffy, Matt | 5 | 3 | 4/15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .267 | .646 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Crawford, Brandon | 7 | 7 | 5/26 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | .192 | .530 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Heston, Chris | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 47/176 | 16 | 3 | 16 | 31 | 0 | .267 | .733 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Joaquin Arias (1B), Justin Maxwell (RF), Casey McGehee (3B), Hector Sanchez (C)
Zranění/mimo tým: Travis Ishikawa (1B, 15denní DL), Hunter Pence (RF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce