Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 7.0 | 02:00 |
Oznámeno v 00:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jon Lester | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Carpenter, Matt | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Heyward, Jason | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4/9 | 1 | 0 | 1 | .444 | 1.444 | |
3 | LF | Holliday, Matt | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
4 | SS | Peralta, Jhonny | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7/25 | 2 | 5 | 7 | .280 | .960 | |
5 | 1B | Adams, Matt | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Molina, Yadier | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | 2B | Wong, Kolten | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Jay, Jon | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Wainwright, Adam | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13/40 | 3 | 5 | 8 | .325 | 1.025 |
Lavička: Peter Bourjos (CF), Tony Cruz (C), Randal Grichuk (CF), Ty Kelly (3B), Pete Kozma (SS), Thomas Pham (CF), Mark Reynolds (1B)
Oznámeno v 00:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Adam Wainwright | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Fowler, Dexter | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2/14 | 1 | 0 | 5 | .143 | .500 | |
2 | RF | Soler, Jorge | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
3 | 1B | Rizzo, Anthony | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9/27 | 1 | 2 | 3 | .333 | .861 | |
4 | SS | Castro, Starlin | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9/37 | 0 | 2 | 3 | .243 | .617 | |
5 | LF | Coghlan, Chris | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4/16 | 0 | 2 | 4 | .250 | .646 | |
6 | 3B | Olt, Mike | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Ross, David | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2/11 | 1 | 1 | 4 | .182 | .795 | |
8 | P | Lester, Jon | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | La Stella, Tommy | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26/108 | 3 | 7 | 21 | .241 | .667 |
Lavička: Arismendy Alcantara (CF), Javier Baez (2B), Welington Castillo (C), Junior Lake (LF), Rafael Lopez (C), Miguel Montero (C), Matt Szczur (LF), Christian Villanueva (3B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce