Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 22:00 |
Oznámeno v 21:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kyle Kendrick | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | DeShields, Delino | 14 | 8 | 10/38 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | .263 | .774 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Andrus, Elvis | 13 | 13 | 14/36 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | .389 | 1.049 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
3 | DH | Choo, Shin-Soo | 12 | 12 | 7/39 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | .180 | .520 | 3/11 | 2 | 2 | 1 | .273 | 1.203 | |
4 | RF | Mazara, Nomar | 3 | 2 | 2/7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 | .661 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Field, Thomas | 21 | 7 | 11/49 | 10 | 2 | 8 | 11 | 0 | .225 | .732 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Lucas, Ed | 22 | 8 | 12/40 | 7 | 0 | 6 | 14 | 0 | .300 | .731 | 2/7 | 0 | 2 | 1 | .286 | .730 | |
7 | LF | Hoying, Jared | 12 | 6 | 8/30 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 | .267 | .713 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Gimenez, Chris | 15 | 5 | 6/30 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | .200 | .559 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 1B | Adams, Trever | 5 | 1 | 4/9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .444 | 1.056 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 74/278 | 42 | 5 | 37 | 73 | 6 | .266 | .738 | 6/21 | 2 | 4 | 2 | .286 | .971 |
Lavička: Hanser Alberto (SS), Jorge Alfaro (C), Adrian Beltre (3B), Carlos Corporan (C), Prince Fielder (1B), Robinson Chirinos (C), Michael Choice (LF), Leonys Martin (CF), Mitch Moreland (DH), Rougned Odor (2B), Jurickson Profar (2B), Antoan Richardson (CF), Adam Rosales (SS), Ryan Rua (LF), Jake Smolinski (LF), Tomas Telis (C)
Oznámeno v 21:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Colby Lewis | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Dickerson, Corey | 16 | 16 | 13/45 | 8 | 1 | 6 | 9 | 0 | .289 | .822 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
2 | RF | Gonzalez, Carlos | 13 | 13 | 10/33 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | .303 | .737 | 3/6 | 1 | 0 | 2 | .500 | 1.667 | |
3 | SS | Tulowitzki, Troy | 13 | 13 | 12/34 | 6 | 3 | 8 | 10 | 0 | .353 | 1.048 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .833 | |
4 | 1B | Morneau, Justin | 14 | 14 | 5/34 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | .147 | .496 | 1/3 | 0 | 2 | 0 | .333 | .933 | |
5 | 3B | Arenado, Nolan | 19 | 19 | 16/56 | 7 | 5 | 14 | 6 | 0 | .286 | .953 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | |
6 | C | McKenry, Michael | 15 | 12 | 7/37 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | .189 | .466 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
7 | CF | Stubbs, Drew | 17 | 17 | 8/43 | 6 | 2 | 6 | 23 | 0 | .186 | .653 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
8 | 2B | Ynoa, Rafael | 25 | 15 | 17/55 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | .309 | .697 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Kendrick, Kyle | 5 | 5 | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 88/340 | 42 | 13 | 50 | 75 | 1 | .259 | .740 | 9/19 | 1 | 2 | 3 | .474 | 1.261 |
Lavička: Cristhian Adames (SS), Brandon Barnes (RF), Charlie Blackmon (RF), Daniel Descalso (SS), Rosell Herrera (SS), Nick Hundley (C), DJ LeMahieu (2B), Kyle Parker (1B), Ben Paulsen (1B), Wilin Rosario (C), Tim Wheeler (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce