| Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
|---|---|---|---|
| Vítěz zápasu | 22:00 |
Oznámeno v 20:43 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Joseph Wieland | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | CF | Shuck, J.B. | 23 | 13 | 18/50 | 6 | 0 | 5 | 7 | 5 | .360 | .878 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | LF | Cabrera, Melky | 17 | 17 | 15/49 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | .306 | .751 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | 1B | Abreu, Jose | 16 | 16 | 23/48 | 8 | 1 | 7 | 6 | 0 | .479 | 1.115 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | DH | Barnum, Keon | 3 | 0 | 1/3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | 1.667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | SS | Ramirez, Alexei | 18 | 18 | 17/54 | 4 | 0 | 17 | 3 | 2 | .315 | .723 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | RF | Garcia, Avisail | 18 | 18 | 17/56 | 6 | 1 | 5 | 8 | 1 | .304 | .771 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | 3B | Gillaspie, Conor | 17 | 17 | 13/51 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | .255 | .563 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | C | Soto, Geovany | 14 | 10 | 8/28 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | .286 | .944 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | 2B | Sanchez, Carlos | 18 | 8 | 11/31 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | .355 | .783 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 123/370 | 40 | 5 | 52 | 46 | 9 | .332 | .815 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
Lavička: Gordon Beckham (2B), Emilio Bonifacio (CF), Rob Brantly (C), Matt Davidson (3B), Adam Eaton (CF), Tyler Flowers (C), Leury Garcia (2B), Adam LaRoche (1B), Adrian Nieto (C), Tyler Saladino (SS), Kevan Smith (C), Trayce Thompson (CF)
Oznámeno v 20:43 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Carlos Rodon | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | SS | Rollins, Jimmy | 18 | 18 | 18/54 | 9 | 1 | 6 | 12 | 0 | .333 | .926 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | RF | Puig, Yasiel | 17 | 17 | 13/46 | 9 | 5 | 13 | 6 | 0 | .283 | .957 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | 1B | Gonzalez, Adrian | 19 | 19 | 13/51 | 5 | 2 | 11 | 8 | 0 | .255 | .722 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | 2B | Kendrick, Howard | 18 | 18 | 18/44 | 13 | 1 | 9 | 6 | 3 | .409 | 1.071 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | C | Grandal, Yasmani | 16 | 16 | 11/51 | 4 | 1 | 5 | 11 | 0 | .216 | .559 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | LF | Crawford, Carl | 17 | 17 | 10/43 | 5 | 0 | 4 | 11 | 3 | .233 | .592 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | 3B | Uribe, Juan | 17 | 17 | 10/43 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | .233 | .523 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | CF | Ethier, Andre | 18 | 18 | 15/48 | 8 | 1 | 10 | 9 | 0 | .313 | .847 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | P | Wieland, Joseph | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 108/380 | 58 | 11 | 61 | 70 | 6 | .284 | .779 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
Lavička: Austin Barnes (C), Darwin Barney (2B), A.J. Ellis (C), Alex Guerrero (2B), Chris Heisey (LF), Enrique Hernandez (LF), Joc Pederson (LF), Scott Schebler (LF), Justin Turner (3B), Scott Van Slyke (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce