Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 22:00 |
Oznámeno v 19:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Yoan Lopez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Rollins, Jimmy | 17 | 17 | 17/51 | 8 | 1 | 6 | 11 | 0 | .333 | .922 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Puig, Yasiel | 16 | 16 | 13/43 | 9 | 5 | 13 | 6 | 0 | .302 | 1.022 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Gonzalez, Adrian | 18 | 18 | 12/48 | 5 | 2 | 10 | 7 | 0 | .250 | .726 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 2B | Kendrick, Howard | 17 | 17 | 18/43 | 12 | 1 | 9 | 6 | 3 | .419 | 1.073 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Crawford, Carl | 16 | 16 | 9/40 | 5 | 0 | 3 | 11 | 3 | .225 | .537 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Uribe, Juan | 16 | 16 | 9/40 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | .225 | .512 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Pederson, Joc | 22 | 19 | 21/54 | 13 | 6 | 12 | 12 | 2 | .389 | 1.217 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Ellis, A.J. | 14 | 14 | 5/32 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | .156 | .620 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Anderson, Brett | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 104/351 | 58 | 16 | 61 | 65 | 8 | .296 | .853 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Austin Barnes (C), Darwin Barney (2B), Andre Ethier (CF), Yasmani Grandal (C), Alex Guerrero (2B), Chris Heisey (LF), Enrique Hernandez (LF), Scott Schebler (LF), Justin Turner (3B), Scott Van Slyke (LF)
Oznámeno v 19:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Brett Anderson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Inciarte, Ender | 18 | 15 | 19/55 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | .346 | .783 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Pennington, Cliff | 9 | 9 | 1/23 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | .044 | .294 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Tomas, Yasmany | 19 | 17 | 15/56 | 5 | 2 | 8 | 12 | 0 | .268 | .763 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 2B | Hill, Aaron | 15 | 15 | 8/46 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | .174 | .420 | 3/7 | 0 | 0 | 1 | .429 | .857 | |
5 | LF | Peralta, David | 17 | 16 | 17/47 | 11 | 0 | 7 | 3 | 2 | .362 | .924 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Evans, Nick | 18 | 3 | 10/26 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | .385 | .987 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Gosewisch, Tuffy | 14 | 12 | 11/37 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | .297 | .676 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 1B | Pacheco, Jordan | 23 | 3 | 7/25 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | .280 | .855 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Lopez, Yoan | 4 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 88/315 | 46 | 2 | 33 | 47 | 6 | .279 | .724 | 3/7 | 0 | 0 | 1 | .429 | .857 |
Lavička: Nick Ahmed (SS), Socrates Brito (CF), Brandon Drury (3B), Paul Goldschmidt (1B), Oscar Hernandez (C), Jake Lamb (3B), Chris Owings (SS), A.J. Pollock (CF), Cody Ross (LF), Mark Trumbo (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce