Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 |
Oznámeno v 20:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Andrew Heaney | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Hamilton, Billy | 11 | 11 | 7/35 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | .200 | .571 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Negron, Kristopher | 18 | 13 | 17/42 | 10 | 1 | 4 | 6 | 1 | .405 | 1.098 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Phillips, Brandon | 15 | 15 | 10/44 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0 | .227 | .670 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Mesoraco, Devin | 10 | 10 | 6/26 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | .231 | .772 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Boesch, Brennan | 17 | 12 | 18/47 | 7 | 4 | 13 | 9 | 0 | .383 | 1.048 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Dominguez, Chris | 20 | 12 | 13/45 | 7 | 2 | 9 | 14 | 0 | .289 | .831 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Schumaker, Skip | 15 | 13 | 9/36 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | .250 | .802 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Falu, Irving | 20 | 5 | 8/33 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | .242 | .589 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | DH | Smith, Marquez | 2 | 0 | 2/3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .667 | 2.750 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 90/311 | 50 | 12 | 48 | 56 | 5 | .289 | .834 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Tucker Barnhart (C), Jason Bourgeois (CF), Jay Bruce (RF), Marlon Byrd (RF), Zachary Cozart (SS), Juan Duran (LF), Todd Frazier (3B), Donald Lutz (LF), Brayan Pena (1B), Yorman Rodriguez (CF), Eugenio Suarez (SS), Joey Votto (1B), Kyle Waldrop (CF)
Oznámeno v 20:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jason Marquis | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Calhoun, Kole | 16 | 16 | 12/44 | 6 | 0 | 6 | 7 | 1 | .273 | .629 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Cowgill, Collin | 19 | 16 | 16/47 | 9 | 0 | 5 | 6 | 3 | .340 | .891 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Joyce, Matt | 12 | 12 | 12/31 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | .387 | 1.042 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Freese, David | 14 | 14 | 11/39 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | .282 | .729 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | |
5 | 1B | Cron, C.J. | 19 | 18 | 22/54 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | .407 | 1.165 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Navarro, Efren | 20 | 8 | 19/41 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | .463 | 1.048 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Giavotella, Johnny | 19 | 8 | 14/38 | 10 | 1 | 5 | 5 | 1 | .368 | 1.073 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Rutledge, Josh | 18 | 12 | 8/44 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | .182 | .434 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.400 | |
9 | C | Butera, Drew | 11 | 8 | 4/25 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | .160 | .552 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 118/363 | 55 | 6 | 49 | 61 | 9 | .325 | .854 | 3/7 | 0 | 1 | 0 | .429 | 1.357 |
Lavička: Erick Aybar (SS), Jett Bandy (C), Taylor Featherston (2B), Grant Green (LF), Josh Hamilton (LF), Chris Iannetta (C), Kyle Kubitza (3B), Carlos Perez (C), Albert Pujols (1B), Dan Robertson (LF), Mike Trout (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce