Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 15:00 |
Oznámeno v 20:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chase Anderson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Myers, Wil | 14 | 13 | 13/44 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | .296 | .863 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Alonso, Yonder | 13 | 11 | 9/36 | 4 | 1 | 5 | 11 | 1 | .250 | .706 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
3 | RF | Kemp, Matt | 12 | 11 | 13/33 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | .394 | 1.156 | 4/7 | 1 | 0 | 0 | .571 | 1.714 | |
4 | LF | Upton, Justin | 12 | 12 | 11/34 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | .324 | 1.143 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2.667 | |
5 | 3B | Middlebrooks, Will | 13 | 12 | 13/38 | 8 | 2 | 7 | 7 | 0 | .342 | .912 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Gyorko, Jedd | 14 | 14 | 10/38 | 5 | 1 | 1 | 16 | 0 | .263 | .754 | 3/6 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
7 | C | Norris, Derek | 12 | 11 | 5/32 | 5 | 1 | 2 | 13 | 0 | .156 | .456 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Barmes, Clint | 11 | 11 | 5/25 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | .200 | .510 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Despaigne, Odrisamer | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 79/280 | 39 | 12 | 33 | 72 | 2 | .282 | .825 | 9/18 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.415 |
Lavička: Abraham Almonte (CF), Alexi Amarista (SS), Alex Dickerson (1B), Tim Federowicz (C), Taylor Lindsey (SS), Rymer Liriano (RF), Cameron Maybin (CF), Tommy Medica (1B), Carlos Quentin (LF), Yangervis Solarte (3B), Cory Spangenberg (2B), Will Venable (RF)
Oznámeno v 20:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Odrisamer Despaigne | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Pollock, A.J. | 14 | 14 | 16/44 | 5 | 0 | 5 | 7 | 3 | .364 | .882 | 0/5 | 0 | 1 | 3 | .000 | .167 | |
2 | 3B | Lamb, Jake | 17 | 14 | 11/43 | 8 | 2 | 4 | 11 | 0 | .256 | .875 | 1/5 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | |
3 | 1B | Goldschmidt, Paul | 14 | 14 | 8/33 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 | .242 | .714 | 0/1 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 | |
4 | LF | Peralta, David | 14 | 13 | 14/37 | 10 | 0 | 6 | 3 | 2 | .378 | .938 | 4/8 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.306 | |
5 | RF | Trumbo, Mark | 11 | 11 | 13/33 | 6 | 2 | 10 | 8 | 0 | .394 | 1.126 | 3/8 | 0 | 1 | 1 | .375 | .819 | |
6 | 2B | Hill, Aaron | 12 | 12 | 6/35 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | .171 | .437 | 1/5 | 0 | 1 | 0 | .200 | .533 | |
7 | C | Gosewisch, Tuffy | 11 | 9 | 8/28 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | .286 | .586 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Pennington, Cliff | 6 | 6 | 0/16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .105 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333 | |
9 | P | Anderson, Chase | 3 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 77/270 | 41 | 4 | 33 | 49 | 7 | .285 | .768 | 10/38 | 0 | 6 | 9 | .263 | .679 |
Lavička: Nick Ahmed (SS), Socrates Brito (CF), Brandon Drury (3B), Oscar Hernandez (C), Ender Inciarte (CF), Chris Owings (SS), Cody Ross (LF), Yasmany Tomas (3B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce