Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 |
Oznámeno v 20:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Brandon Morrow | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Inciarte, Ender | 11 | 10 | 14/33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .424 | .927 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Owings, Chris | 4 | 4 | 3/13 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | .231 | .517 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Goldschmidt, Paul | 11 | 11 | 8/27 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | .296 | .819 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Peralta, David | 11 | 10 | 12/29 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | .414 | .934 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Trumbo, Mark | 9 | 9 | 10/29 | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 | .345 | 1.000 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | |
6 | 3B | Lamb, Jake | 14 | 11 | 9/32 | 7 | 2 | 3 | 7 | 0 | .281 | .978 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Laird, Gerald | 6 | 6 | 4/16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .250 | .688 | 0/3 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | |
8 | 2B | Pennington, Cliff | 5 | 5 | 0/13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .067 | 2/12 | 0 | 5 | 3 | .167 | .578 | |
9 | P | Bradley, Archie | 3 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 60/193 | 32 | 4 | 26 | 31 | 10 | .311 | .825 | 3/18 | 0 | 6 | 6 | .167 | .597 |
Lavička: Nick Ahmed (SS), Tuffy Gosewisch (C), Oscar Hernandez (C), Aaron Hill (2B), A.J. Pollock (CF), Cody Ross (LF), Yasmany Tomas (3B)
Oznámeno v 20:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Archie Bradley | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Myers, Wil | 10 | 9 | 8/29 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | .276 | .930 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Solarte, Yangervis | 13 | 11 | 11/33 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | .765 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Kemp, Matt | 9 | 8 | 9/23 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | .391 | 1.136 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Upton, Justin | 9 | 9 | 8/26 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | .308 | 1.050 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Quentin, Carlos | 8 | 7 | 6/21 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | .286 | .872 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Middlebrooks, Will | 10 | 9 | 10/29 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | .345 | .987 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Barmes, Clint | 9 | 9 | 4/20 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | .504 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Nieves, Wil | 8 | 6 | 1/14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .071 | .248 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Morrow, Brandon | 3 | 2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 57/196 | 25 | 9 | 24 | 35 | 0 | .291 | .846 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Abraham Almonte (CF), Yonder Alonso (1B), Alexi Amarista (SS), Tim Federowicz (C), Jedd Gyorko (2B), Taylor Lindsey (SS), Cameron Maybin (CF), Tommy Medica (1B), Derek Norris (C), Cory Spangenberg (2B), Will Venable (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
![]() | 0 | F |
![]() | 1 |
![]() | 5 | F |
![]() | 3 |
![]() | 2 | F |
![]() | 2 |
![]() | 2 | F |
![]() | 3 |
![]() | 2 | F |
![]() | 4 |
![]() | 2 | F |
![]() | 4 |
![]() | 4 | F |
![]() | 6 |
![]() | 6 | F |
![]() | 3 |
![]() | 2 | F |
![]() | 5 |
![]() | 11 | F |
![]() | 3 |
![]() | 7 | F |
![]() | 5 |
![]() | 1 | F |
![]() | 8 |
![]() | 5 | F |
![]() | 10 |
![]() | 4 | F |
![]() | 6 |
![]() | 12 | F |
![]() | 2 |
![]() | 10 | F |
![]() | 12 |
![]() | 4 | F |
![]() | 6 |
![]() | 2 | F |
![]() | 3 |
©2010-2025 - Redakce