Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 20:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jorge De La Rosa | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Burns, Billy | 15 | 8 | 15/39 | 11 | 0 | 3 | 4 | 3 | .385 | 1.008 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Fuld, Sam | 11 | 11 | 8/30 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | .267 | .724 | 2/5 | 0 | 1 | 2 | .400 | .900 | |
3 | 3B | Lawrie, Brett | 9 | 9 | 4/22 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .182 | .490 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Phegley, Josh | 10 | 9 | 6/26 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | .231 | .759 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Davis, Ike | 4 | 4 | 5/10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | 1.146 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | |
6 | 1B | Canha, Mark | 14 | 12 | 7/36 | 6 | 2 | 2 | 15 | 0 | .194 | .719 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Wendle, Joe | 15 | 3 | 9/26 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | .346 | .837 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Pridie, Jason | 15 | 4 | 6/30 | 6 | 1 | 4 | 11 | 0 | .200 | .683 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Sogard, Eric | 11 | 10 | 7/29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .241 | .577 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 67/248 | 41 | 4 | 23 | 53 | 4 | .270 | .759 | 2/7 | 0 | 2 | 4 | .286 | .730 |
Lavička: Billy Butler (DH), Coco Crisp (CF), Nathan Freiman (1B), Craig Gentry (CF), Alex Hassan (RF), Tyler Ladendorf (2B), Renato Nunez (3B), Rangel Ravelo (1B), Josh Reddick (RF), Marcus Semien (3B), Stephen Vogt (1B), Ben Zobrist (2B)
Zranění/mimo tým: Matt Watson (OF, 15denní DL)
Oznámeno v 20:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jesse Chavez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Ynoa, Rafael | 14 | 7 | 6/26 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | .231 | .517 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Gonzalez, Carlos | 6 | 6 | 4/13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .862 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | SS | Tulowitzki, Troy | 6 | 6 | 3/11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | .273 | 1.152 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | 1B | Rosario, Wilin | 9 | 7 | 8/21 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | .381 | 1.030 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | McKenry, Michael | 8 | 6 | 5/19 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | .263 | .649 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Barnes, Brandon | 10 | 9 | 5/24 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .208 | .571 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | LF | Parker, Kyle | 14 | 5 | 8/25 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | .320 | .913 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Hundley, Nick | 9 | 9 | 4/21 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | .191 | .619 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | |
9 | 2B | LeMahieu, DJ | 9 | 9 | 5/19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .263 | .581 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 48/179 | 23 | 5 | 21 | 29 | 3 | .268 | .739 | 1/7 | 1 | 0 | 2 | .143 | .714 |
Lavička: Cristhian Adames (SS), Nolan Arenado (3B), Charlie Blackmon (RF), Charlie Culberson (3B), Daniel Descalso (SS), Corey Dickerson (LF), Rosell Herrera (SS), Justin Morneau (1B), Ben Paulsen (1B), Drew Stubbs (CF), Tim Wheeler (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce