Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:00 |
Oznámeno v 16:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Burch Smith | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Carrera, Ezequiel | 14 | 6 | 0/28 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | .000 | .067 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Izturis, Maicer | 8 | 6 | 1/15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .067 | .356 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Barton, Daric | 10 | 8 | 4/27 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | .148 | .382 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Gindl, Caleb | 14 | 7 | 11/28 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | .393 | 1.169 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Smoak, Justin | 11 | 8 | 2/26 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | .077 | .277 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Dickerson, Chris | 10 | 5 | 4/23 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | .174 | .601 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Thole, Josh | 11 | 5 | 7/18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .389 | .976 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Goins, Ryan | 14 | 6 | 9/27 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | .333 | .824 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 3B | Diaz, Jonathan | 12 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .167 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 38/197 | 20 | 0 | 19 | 48 | 0 | .193 | .570 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Jose Bautista (RF), Josh Donaldson (3B), Edwin Encarnacion (1B), Matt Hague (1B), Russell Martin (C), Dioner Navarro (C), Kevin Pillar (CF), Dalton Pompey (CF), Jose Reyes (SS), Michael Saunders (RF), Steve Tolleson (2B), Danny Valencia (3B)
Oznámeno v 16:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Daniel Norris | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Guyer, Brandon | 2 | 2 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Beckham, Tim | 9 | 6 | 2/22 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | .091 | .221 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Jennings, Desmond | 7 | 7 | 9/16 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | .563 | 1.174 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Longoria, Evan | 10 | 10 | 9/24 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | .375 | .926 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Souza, Steven | 9 | 9 | 4/26 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | .154 | .608 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Forsythe, Logan | 8 | 8 | 5/20 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | .250 | 1.118 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Jaso, John | 8 | 8 | 5/20 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | .250 | .686 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Wilson, Bobby | 9 | 6 | 3/15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .533 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Casilla, Alexi | 11 | 3 | 4/18 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | .222 | .639 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 42/165 | 23 | 6 | 20 | 42 | 4 | .255 | .726 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Ryan Brett (SS), Asdrubal Cabrera (2B), Curt Casali (C), David DeJesus (DH), Nick Franklin (SS), Kevin Kiermaier (RF), Hak-Ju Lee (SS), James Loney (1B), Justin O'Conner (C), Rene Rivera (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce