Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:00 |
Oznámeno v 17:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Nate Karns | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Santana, Danny | 7 | 7 | 7/21 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | .333 | .935 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Schafer, Jordan | 7 | 7 | 4/17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | .235 | .703 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Rosario, Eddie | 10 | 7 | 7/26 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | .269 | .875 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Vargas, Kennys | 9 | 9 | 8/28 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | .286 | .976 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Arcia, Oswaldo | 6 | 6 | 7/19 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | .368 | .842 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Martinez, Jose | 11 | 0 | 1/14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .071 | .214 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Herrmann, Chris | 10 | 5 | 7/19 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | .368 | .988 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | |
8 | DH | Fryer, Eric | 6 | 3 | 2/12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .417 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Bernier, Doug | 9 | 2 | 2/11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | .490 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 45/167 | 22 | 6 | 24 | 23 | 3 | .269 | .782 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 |
Lavička: Brian Dozier (2B), Eduardo Escobar (SS), Aaron Hicks (CF), Torii Hunter (RF), Max Kepler (CF), Joe Mauer (1B), Eduardo Nunez (SS), Josmil Pinto (C), Trevor Plouffe (3B), Jorge Polanco (SS), Kurt Suzuki (C)
Oznámeno v 17:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ricky Nolasco | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | DeJesus, David | 8 | 8 | 4/20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | .200 | .523 | 2/12 | 1 | 3 | 3 | .167 | .750 | |
2 | DH | Rivera, Rene | 6 | 6 | 3/16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | .188 | .625 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | Cabrera, Asdrubal | 8 | 8 | 4/20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | .400 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
4 | 3B | Longoria, Evan | 9 | 9 | 8/22 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | .364 | .921 | 4/16 | 0 | 1 | 4 | .250 | .669 | |
5 | 1B | Francisco, Juan | 8 | 2 | 3/13 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | .231 | .747 | 5/14 | 1 | 1 | 8 | .357 | .971 | |
6 | 2B | Forsythe, Logan | 7 | 7 | 4/19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | .211 | 1.000 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
7 | CF | Souza, Steven | 8 | 8 | 3/24 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | .125 | .452 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Casali, Curt | 6 | 3 | 3/10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .300 | .964 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | RF | Elmore, Jake | 10 | 6 | 1/17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .059 | .332 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 33/161 | 16 | 8 | 20 | 34 | 2 | .205 | .646 | 15/50 | 3 | 5 | 16 | .300 | .884 |
Lavička: Tim Beckham (2B), Nick Franklin (SS), Brandon Guyer (LF), John Jaso (C), Desmond Jennings (CF), Kevin Kiermaier (RF), Hak-Ju Lee (SS), James Loney (1B), Mikie Mahtook (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce