Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:00 |
Oznámeno v 17:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kyle Gibson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Bourjos, Peter | 5 | 5 | 1/16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .063 | .180 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Wong, Kolten | 6 | 5 | 1/14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .071 | .143 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Grichuk, Randal | 8 | 5 | 5/18 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | .278 | 1.159 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Adams, Matt | 7 | 7 | 4/15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .267 | .628 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Piscotty, Stephen | 10 | 5 | 6/17 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | .353 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Moore, Scott | 7 | 1 | 3/17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | .177 | .458 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | DH | Scruggs, Xavier | 9 | 1 | 4/16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .250 | .646 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Cruz, Tony | 6 | 4 | 5/9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .556 | 1.414 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Kozma, Pete | 8 | 5 | 4/14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .286 | .598 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 33/136 | 17 | 3 | 14 | 25 | 4 | .243 | .658 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Dean Anna (SS), Matt Carpenter (3B), Aledmys Diaz (SS), Ed Easley (C), Greg Garcia (2B), Jason Heyward (RF), Matt Holliday (LF), Jon Jay (CF), Ty Kelly (3B), Yadier Molina (C), Jhonny Peralta (SS), Thomas Pham (CF), Mark Reynolds (1B), Cody Stanley (C)
Oznámeno v 17:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Carlos Martinez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Santana, Danny | 5 | 5 | 5/14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | .357 | 1.114 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Dozier, Brian | 4 | 4 | 6/11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .546 | 1.492 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Mauer, Joe | 4 | 4 | 3/10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .300 | .817 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Vargas, Kennys | 6 | 6 | 6/16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | .375 | 1.194 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Hunter, Torii | 4 | 4 | 4/12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Plouffe, Trevor | 5 | 5 | 1/15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .067 | .192 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Suzuki, Kurt | 5 | 5 | 4/12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .718 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Rosario, Eddie | 7 | 4 | 5/16 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | .313 | 1.063 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | LF | Schafer, Jordan | 5 | 5 | 2/11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .182 | .619 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 36/117 | 18 | 5 | 13 | 17 | 2 | .308 | .881 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Oswaldo Arcia (RF), Eduardo Escobar (SS), Chris Herrmann (C), Aaron Hicks (CF), Max Kepler (CF), Eduardo Nunez (SS), Josmil Pinto (C), Jorge Polanco (SS), Miguel Sano (3B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce