Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 |
Oznámeno v 23:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Masahiro Tanaka | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Simmons, Andrelton | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | DH | Callaspo, Alberto | 5 | 5 | 2/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .267 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | 1B | Freeman, Freddie | 6 | 6 | 6/14 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | .429 | 1.571 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Gomes, Jonny | 5 | 5 | 2/12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .167 | .381 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | C | Bethancourt, Christian | 5 | 5 | 4/15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .267 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Johnson, Chris | 3 | 3 | 1/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Cunningham, Todd | 6 | 4 | 3/13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | .231 | .584 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Terdoslavich, Joey | 8 | 2 | 6/16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | .375 | 1.069 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Ciriaco, Pedro | 6 | 3 | 5/16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | .313 | .875 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 29/109 | 14 | 3 | 14 | 22 | 0 | .266 | .751 | 0/5 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Lavička: Zoilo Almonte (LF), Philip Gosselin (2B), Tyler Pastornicky (2B), Jose Peraza (SS), Eury Perez (CF), Jace Peterson (2B), A.J. Pierzynski (C), Dian Toscano (LF)
Oznámeno v 23:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Shelby Miller | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Ellsbury, Jacoby | 6 | 6 | 3/18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .167 | .333 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
2 | LF | Gardner, Brett | 6 | 6 | 2/14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .143 | .476 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
3 | RF | Beltran, Carlos | 4 | 4 | 1/10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .100 | .350 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Teixeira, Mark | 5 | 5 | 3/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .558 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | McCann, Brian | 5 | 5 | 2/11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .182 | .523 | 1/8 | 0 | 1 | 0 | .125 | .347 | |
6 | 3B | Headley, Chase | 5 | 5 | 4/13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .308 | .742 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | |
7 | DH | Rodriguez, Alex | 5 | 5 | 5/11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .455 | 1.357 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Drew, Stephen | 5 | 5 | 1/11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | .322 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Gregorius, Didi | 5 | 5 | 1/12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .083 | .321 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.333 | |
Celkem | 22/112 | 5 | 1 | 7 | 23 | 0 | .196 | .545 | 7/21 | 0 | 2 | 2 | .333 | .725 |
Lavička: Tyler Austin (RF), Ramon Flores (LF), Garrett Jones (1B), John Ryan Murphy (C), Jose Pirela (SS), Austin Romine (C), Brendan Ryan (SS), Gary Sanchez (C), Mason Williams (CF), Chris Young (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce