Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 |
Oznámeno v 01:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. James Shields | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Rollins, Jimmy | 5 | 5 | 5/13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .385 | 1.000 | 4/9 | 1 | 0 | 1 | .444 | 1.333 | |
2 | LF | Crawford, Carl | 5 | 5 | 2/11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | .182 | .364 | 2/11 | 0 | 1 | 3 | .182 | .432 | |
3 | RF | Puig, Yasiel | 5 | 5 | 3/11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .273 | .930 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.750 | |
4 | 1B | Gonzalez, Adrian | 5 | 5 | 2/12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .167 | .536 | 8/25 | 1 | 3 | 7 | .320 | .819 | |
5 | 2B | Kendrick, Howard | 5 | 5 | 4/12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .333 | .833 | 14/26 | 1 | 1 | 5 | .538 | 1.440 | |
6 | CF | Ethier, Andre | 5 | 5 | 4/11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | .364 | .825 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | 3B | Uribe, Juan | 5 | 5 | 2/10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .400 | 2/5 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.300 | |
8 | C | Ellis, A.J. | 4 | 4 | 3/9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | 1.178 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | DH | Pederson, Joc | 6 | 6 | 5/14 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | .357 | .857 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 30/103 | 14 | 2 | 14 | 20 | 1 | .291 | .773 | 32/86 | 3 | 6 | 17 | .372 | 1.029 |
Lavička: Austin Barnes (C), Darwin Barney (2B), Yasmani Grandal (C), Alex Guerrero (2B), Chris Heisey (LF), Enrique Hernandez (LF), Scott Schebler (LF), Justin Turner (3B), Scott Van Slyke (LF)
Oznámeno v 01:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Hyun-Jin Ryu | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Myers, Wil | 5 | 4 | 4/13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .308 | .976 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | C | Norris, Derek | 4 | 4 | 1/13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | .077 | .220 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Kemp, Matt | 4 | 4 | 6/11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | .546 | 1.402 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Upton, Justin | 3 | 3 | 4/10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | .400 | 1.600 | 2/8 | 0 | 2 | 2 | .250 | .650 | |
5 | DH | Quentin, Carlos | 4 | 4 | 3/11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .273 | .930 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | .250 | .650 | |
6 | 3B | Middlebrooks, Will | 4 | 4 | 7/13 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | .539 | 1.648 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | 1B | Alonso, Yonder | 5 | 5 | 5/15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | .333 | 1.067 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333 | |
8 | 2B | Gyorko, Jedd | 5 | 5 | 4/15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | .267 | .667 | 0/8 | 0 | 1 | 3 | .000 | .111 | |
9 | SS | Barmes, Clint | 4 | 4 | 1/8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .425 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 35/109 | 18 | 8 | 19 | 26 | 0 | .321 | .993 | 4/28 | 0 | 4 | 8 | .143 | .393 |
Lavička: Abraham Almonte (CF), Alexi Amarista (SS), Alex Dickerson (1B), Tim Federowicz (C), Taylor Lindsey (SS), Rymer Liriano (RF), Cameron Maybin (CF), Tommy Medica (1B), Yangervis Solarte (3B), Cory Spangenberg (2B), Will Venable (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce