Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:00 |
Oznámeno v 17:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chris Tillman | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Herrera, Odubel | 4 | 3 | 4/12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | .718 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Hernandez, Cesar | 5 | 3 | 1/9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .111 | .384 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Asche, Cody | 4 | 4 | 3/9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .333 | .919 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Howard, Ryan | 4 | 4 | 2/10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | .400 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Francoeur, Jeff | 3 | 2 | 1/7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .429 | 0/4 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 | |
6 | DH | Paul, Xavier | 3 | 0 | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | 1.250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Blanco, Andres | 5 | 1 | 3/8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .875 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Danks, Jordan | 5 | 0 | 1/6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .452 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | C | Hill, Koyie | 3 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 16/68 | 10 | 1 | 5 | 12 | 4 | .235 | .622 | 0/7 | 0 | 1 | 3 | .000 | .125 |
Lavička: Aaron Altherr (LF), Domonic Brown (LF), Kelly Dugan (CF), Maikel Franco (3B), Freddy Galvis (3B), Tommy Joseph (C), Ben Revere (CF), Darin Ruf (1B), Carlos Ruiz (C), Cameron Rupp (C), Grady Sizemore (LF), Chase Utley (2B)
Oznámeno v 17:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Aaron Harang | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | De Aza, Alejandro | 4 | 4 | 1/11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | .091 | .530 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
2 | 1B | Pearce, Steve | 3 | 2 | 3/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .750 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
3 | RF | Davis, Chris | 3 | 3 | 2/8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | .250 | .847 | 1/5 | 1 | 1 | 2 | .200 | 1.133 | |
4 | CF | Jones, Adam | 3 | 3 | 1/8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .125 | .347 | 3/6 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.333 | |
5 | DH | Wieters, Matt | 3 | 3 | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .700 | |
6 | SS | Hardy, J.J. | 3 | 3 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .730 | 6/28 | 3 | 0 | 3 | .214 | .750 | |
7 | 3B | Machado, Manny | 3 | 3 | 2/8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .583 | 2/5 | 0 | 1 | 1 | .400 | 1.100 | |
8 | C | Clevenger, Steve | 4 | 2 | 1/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Cabrera, Everth | 4 | 4 | 1/10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .100 | .350 | 6/15 | 0 | 3 | 2 | .400 | .940 | |
Celkem | 13/77 | 7 | 2 | 8 | 17 | 0 | .169 | .482 | 19/68 | 4 | 5 | 11 | .279 | .858 |
Lavička: Ryan Flaherty (3B), Caleb Joseph (C), David Lough (LF), Jimmy Paredes (3B), Jonathan Schoop (2B), Travis Snider (RF), Henry Urrutia (DH), Christian Walker (1B), Delmon Young (DH)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce