Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 |
Oznámeno v 18:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jerome Williams | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Barton, Daric | 3 | 1 | 1/5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .700 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 | |
2 | C | Martin, Russell | 2 | 2 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | 2/6 | 1 | 1 | 2 | .333 | 1.262 | |
3 | 3B | Donaldson, Josh | 2 | 2 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .650 | 7/23 | 0 | 1 | 3 | .304 | .768 | |
4 | DH | Smoak, Justin | 2 | 2 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | 1/21 | 1 | 1 | 8 | .048 | .281 | |
5 | CF | Pompey, Dalton | 3 | 3 | 3/8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .375 | .944 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Viciedo, Dayan | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 5/7 | 1 | 1 | 0 | .714 | 1.893 | |
7 | RF | Pillar, Kevin | 3 | 3 | 2/10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .200 | .800 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
8 | 2B | Travis, Devon | 4 | 1 | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Goins, Ryan | 3 | 1 | 3/7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .429 | 1.143 | 0/3 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | |
Celkem | 11/56 | 7 | 1 | 5 | 11 | 1 | .196 | .607 | 15/63 | 3 | 7 | 14 | .238 | .743 |
Lavička: Jose Bautista (RF), Edwin Encarnacion (1B), Matt Hague (1B), Maicer Izturis (2B), A.J. Jimenez (C), Dioner Navarro (C), Jose Reyes (SS), Michael Saunders (RF), Josh Thole (C), Steve Tolleson (2B), Danny Valencia (3B)
Oznámeno v 18:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mark Buehrle | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Revere, Ben | 2 | 2 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 2/15 | 0 | 0 | 2 | .133 | .321 | |
2 | SS | Galvis, Freddy | 3 | 3 | 2/10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .400 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | |
3 | LF | Ruf, Darin | 3 | 2 | 2/9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | .556 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
4 | 1B | Howard, Ryan | 3 | 3 | 2/7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .571 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Ruiz, Carlos | 2 | 2 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 4/15 | 0 | 0 | 3 | .267 | .667 | |
6 | RF | Brown, Domonic | 3 | 3 | 3/9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | .899 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | 3B | Franco, Maikel | 3 | 2 | 1/8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .125 | .250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Rupp, Cameron | 2 | 2 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.750 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Hernandez, Cesar | 3 | 2 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .629 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 13/62 | 5 | 0 | 3 | 11 | 2 | .210 | .527 | 8/44 | 0 | 0 | 6 | .182 | .409 |
Lavička: Aaron Altherr (LF), Cody Asche (3B), Jordan Danks (CF), Kelly Dugan (CF), Odubel Herrera (2B), Tommy Joseph (C), Grady Sizemore (LF), Chase Utley (2B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce