Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 18:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Nate Karns | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | De Aza, Alejandro | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Cabrera, Everth | 1 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | C | Clevenger, Steve | 2 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Snider, Travis | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Paredes, Jimmy | 2 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | DH | Urrutia, Henry | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Parmelee, Chris | 2 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Lough, David | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Flaherty, Ryan | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 5/21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .238 | .619 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Chris Davis (1B), J.J. Hardy (SS), Adam Jones (CF), Caleb Joseph (C), Manny Machado (3B), Steve Pearce (1B), Jonathan Schoop (2B), Christian Walker (1B), Matt Wieters (C), Delmon Young (DH)
Oznámeno v 18:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Wei-Yin Chen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Beckham, Tim | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | |
2 | DH | Jaso, John | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | Cabrera, Asdrubal | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/6 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
4 | 3B | Longoria, Evan | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7/24 | 0 | 3 | 4 | .292 | .787 | |
5 | 1B | Loney, James | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4/13 | 0 | 0 | 1 | .308 | .769 | |
6 | LF | DeJesus, David | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Guyer, Brandon | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1/6 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333 | |
8 | CF | Kiermaier, Kevin | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2/5 | 1 | 0 | 1 | .400 | 1.400 | |
9 | C | Casali, Curt | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15/55 | 1 | 3 | 7 | .273 | .729 |
Lavička: Ryan Brett (SS), Logan Forsythe (2B), Nick Franklin (SS), Desmond Jennings (CF), Hak-Ju Lee (SS), Mikie Mahtook (CF), Justin O'Conner (C), Rene Rivera (C), Steven Souza (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce