Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 |
Oznámeno v 18:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Alfredo Simon | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Perez, Eury | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Gosselin, Philip | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
3 | 3B | Johnson, Kelly | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
4 | DH | Johnson, Chris | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1/7 | 0 | 0 | 3 | .143 | .286 | |
5 | C | Bethancourt, Christian | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Cunningham, Todd | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Terdoslavich, Joey | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | 1B | Buck, John | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1/3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.667 | |
9 | SS | Reyes, Elmer | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 3/10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .300 | .600 | 4/17 | 1 | 0 | 4 | .235 | .647 |
Lavička: Zoilo Almonte (LF), Alberto Callaspo (2B), Freddie Freeman (1B), Jonny Gomes (LF), Nick Markakis (RF), Tyler Pastornicky (2B), Jose Peraza (SS), Jace Peterson (2B), A.J. Pierzynski (C), Andrelton Simmons (SS), Dian Toscano (LF), Melvin Upton (CF)
Oznámeno v 18:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Julio Teheran | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Davis, Rajai | 1 | 1 | 1/3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Kinsler, Ian | 1 | 1 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Moya, Steven | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Martinez, J.D. | 1 | 1 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Collins, Tyler | 1 | 1 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .750 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Perez, Hernan | 2 | 1 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Westlake, Aaron | 2 | 1 | 1/3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 | 1.933 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | McCann, James | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 3B | Marte, Jefry | 2 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 5/22 | 7 | 2 | 9 | 5 | 0 | .227 | .914 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Alex Avila (C), Wynton Bernard (RF), Miguel Cabrera (1B), Nick Castellanos (3B), Yoenis Cespedes (LF), Daniel Fields (CF), Anthony Gose (CF), Bryan Holaday (C), Jose Iglesias (SS), Dixon Machado (SS), Victor Martinez (DH), Andrew Romine (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce