Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 |
Oznámeno v 18:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Lagares, Juan | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Den Dekker, Matt | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | Flores, Wilmer | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | d'Arnaud, Travis | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Nieuwenhuis, Kirk | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Campbell, Eric | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Allen, Brandon | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | DH | Plawecki, Kevin | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Herrera, Dilson | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Michael Cuddyer (RF), Lucas Duda (1B), Curtis Granderson (RF), John Mayberry (1B), Daniel Murphy (2B), Cesar Puello (RF), Anthony Recker (C), Ruben Tejada (SS), Wilfredo Tovar (SS), David Wright (3B)
Oznámeno v 18:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Dillon Gee | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Young Jr., Eric | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1/4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | |
2 | SS | Peterson, Jace | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Freeman, Freddie | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7/29 | 1 | 1 | 1 | .241 | .680 | |
4 | DH | Gomes, Jonny | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | |
5 | C | Pierzynski, A.J. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Johnson, Chris | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3/15 | 0 | 2 | 3 | .200 | .561 | |
7 | 2B | Callaspo, Alberto | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .833 | |
8 | RF | Almonte, Zoilo | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | LF | Hunter, Cedric | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12/50 | 1 | 4 | 4 | .240 | .656 |
Lavička: Christian Bethancourt (C), Todd Cunningham (CF), Philip Gosselin (2B), Nick Markakis (RF), Tyler Pastornicky (2B), Jose Peraza (SS), Eury Perez (CF), Elmer Reyes (SS), Andrelton Simmons (SS), Joey Terdoslavich (LF), Dian Toscano (LF), Melvin Upton (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce