Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 |
Oznámeno v 17:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kevin Gausman | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | Gose, Anthony | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2.167 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
2 | SS | Iglesias, Jose | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Martinez, J.D. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
4 | 3B | Castellanos, Nick | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Westlake, Aaron | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Holaday, Bryan | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
7 | CF | Fields, Daniel | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Perez, Hernan | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | LF | Romine, Andrew | 1 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 3/8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | .375 | 1.670 | 3/4 | 0 | 1 | 0 | .750 | 1.550 |
Lavička: Alex Avila (C), Wynton Bernard (RF), Miguel Cabrera (1B), Yoenis Cespedes (LF), Tyler Collins (RF), Rajai Davis (LF), Ian Kinsler (2B), Dixon Machado (SS), Victor Martinez (DH), James McCann (C), Steven Moya (LF)
Oznámeno v 17:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Anibal Sanchez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | De Aza, Alejandro | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4/12 | 0 | 2 | 4 | .333 | .929 | |
2 | SS | Hardy, J.J. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | |
3 | CF | Jones, Adam | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2/4 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.100 | |
4 | DH | Wieters, Matt | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1/3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.667 | |
5 | 1B | Davis, Chris | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
6 | LF | Young, Delmon | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Machado, Manny | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Flaherty, Ryan | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | C | Joseph, Caleb | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8/22 | 1 | 5 | 6 | .364 | 1.118 |
Lavička: Everth Cabrera (SS), Steve Clevenger (C), David Lough (LF), Jimmy Paredes (3B), Steve Pearce (1B), Jonathan Schoop (2B), Travis Snider (RF), Henry Urrutia (DH), Christian Walker (1B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce