Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 8.5 | 02:00 |
Oznámeno v 00:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Hector Noesi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Crisp, Coco | 106 | 94 | 100/384 | 61 | 9 | 45 | 57 | 19 | .260 | .747 | 2/10 | 1 | 0 | 2 | .200 | .700 | |
2 | LF | Fuld, Sam | 94 | 79 | 72/291 | 33 | 3 | 27 | 53 | 19 | .247 | .673 | 1/8 | 0 | 0 | 0 | .125 | .236 | |
3 | 3B | Donaldson, Josh | 138 | 135 | 134/529 | 83 | 26 | 89 | 115 | 8 | .253 | .800 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | DH | Dunn, Adam | 112 | 106 | 85/379 | 45 | 22 | 59 | 138 | 1 | .224 | .785 | 3/7 | 2 | 2 | 1 | .429 | 1.984 | |
5 | C | Norris, Derek | 111 | 87 | 90/333 | 40 | 10 | 51 | 74 | 2 | .270 | .779 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | RF | Reddick, Josh | 93 | 87 | 78/309 | 46 | 10 | 42 | 55 | 1 | .252 | .736 | 2/6 | 0 | 1 | 1 | .333 | .929 | |
7 | SS | Lowrie, Jed | 116 | 112 | 107/430 | 55 | 5 | 43 | 68 | 0 | .249 | .681 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 1B | Moss, Brandon | 129 | 119 | 110/457 | 62 | 23 | 78 | 139 | 1 | .241 | .782 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.500 | |
9 | 2B | Sogard, Eric | 99 | 78 | 55/248 | 36 | 1 | 19 | 32 | 10 | .222 | .578 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 831/3360 | 461 | 109 | 453 | 731 | 61 | .247 | .739 | 9/39 | 3 | 3 | 7 | .231 | .824 |
Lavička: Bryan Anderson (C), Billy Burns (CF), Alberto Callaspo (2B), Nate Freiman (1B), Craig Gentry (CF), Jonny Gomes (LF), Andy Parrino (2B), Geovany Soto (C), Stephen Vogt (1B)
Zranění/mimo tým: Kyle Blanks (1B, 60denní DL), John Jaso (C, 7denní DL), Nick Punto (2B, 15denní DL), Matt Watson (OF, 15denní DL)
Oznámeno v 00:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Sonny Gray | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Eaton, Adam | 106 | 106 | 127/419 | 64 | 1 | 34 | 71 | 14 | .303 | .772 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Ramirez, Alexei | 140 | 139 | 152/547 | 72 | 14 | 65 | 69 | 19 | .278 | .728 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Abreu, Jose | 126 | 125 | 156/487 | 71 | 33 | 99 | 115 | 2 | .320 | .978 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Gillaspie, Conor | 115 | 107 | 122/415 | 48 | 6 | 49 | 67 | 0 | .294 | .778 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Garcia, Avisail | 27 | 27 | 24/101 | 13 | 4 | 16 | 28 | 0 | .238 | .729 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Wilkins, Andy | 5 | 4 | 1/15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .067 | .200 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Viciedo, Dayan | 128 | 120 | 110/468 | 60 | 19 | 54 | 110 | 0 | .235 | .690 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Flowers, Tyler | 117 | 111 | 91/377 | 38 | 12 | 45 | 146 | 0 | .241 | .680 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Semien, Marcus | 46 | 44 | 39/179 | 24 | 3 | 18 | 60 | 3 | .218 | .601 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 822/3008 | 390 | 92 | 380 | 672 | 38 | .273 | .760 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Jordan Danks (CF), Leury Garcia (2B), Paul Konerko (DH), Adrian Nieto (C), Josh Phegley (C), Carlos Sanchez (SS), Moises Sierra (RF), Michael Taylor (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce