Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.5 | 01:00 |
Oznámeno v 23:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kyle Kendrick | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Marte, Starling | 117 | 106 | 118/429 | 62 | 10 | 47 | 117 | 25 | .275 | .772 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Snider, Travis | 120 | 53 | 67/260 | 30 | 10 | 32 | 56 | 0 | .258 | .741 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | McCutchen, Andrew | 126 | 126 | 148/481 | 75 | 22 | 74 | 97 | 17 | .308 | .933 | 3/13 | 0 | 1 | 1 | .231 | .593 | |
4 | 2B | Walker, Neil | 118 | 113 | 121/438 | 63 | 19 | 62 | 71 | 2 | .276 | .812 | 2/12 | 0 | 1 | 3 | .167 | .397 | |
5 | C | Martin, Russell | 95 | 91 | 93/323 | 40 | 8 | 52 | 70 | 4 | .288 | .822 | 3/9 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1.067 | |
6 | 1B | Davis, Ike | 127 | 87 | 76/322 | 40 | 10 | 44 | 66 | 0 | .236 | .729 | 6/27 | 0 | 3 | 4 | .222 | .596 | |
7 | SS | Mercer, Jordy | 131 | 119 | 114/443 | 51 | 11 | 48 | 77 | 3 | .257 | .691 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Morel, Brent | 17 | 7 | 4/31 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | .129 | .343 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Locke, Jeff | 17 | 17 | 5/36 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | .139 | .323 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 746/2763 | 364 | 90 | 362 | 586 | 51 | .270 | .782 | 14/61 | 1 | 5 | 10 | .230 | .616 |
Lavička: Pedro Alvarez (3B), Clint Barmes (SS), Chase d'Arnaud (SS), Josh Harrison (3B), Andrew Lambo (RF), Gregory Polanco (RF), Gaby Sanchez (1B), Tony Sanchez (C), Chris Stewart (C), Jose Tabata (RF)
Oznámeno v 23:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jeff Locke | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Revere, Ben | 131 | 113 | 163/517 | 64 | 2 | 23 | 41 | 42 | .315 | .711 | 1/8 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | |
2 | SS | Rollins, Jimmy | 137 | 130 | 130/536 | 77 | 17 | 55 | 99 | 28 | .243 | .713 | 0/9 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
3 | 2B | Utley, Chase | 135 | 130 | 144/521 | 67 | 11 | 72 | 76 | 6 | .276 | .761 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1.167 | |
4 | 1B | Howard, Ryan | 135 | 129 | 115/510 | 60 | 21 | 91 | 164 | 0 | .226 | .694 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | .250 | .750 | |
5 | RF | Byrd, Marlon | 137 | 132 | 141/532 | 69 | 25 | 78 | 169 | 3 | .265 | .771 | 2/4 | 1 | 0 | 2 | .500 | 1.650 | |
6 | LF | Ruf, Darin | 33 | 16 | 17/61 | 9 | 3 | 7 | 18 | 0 | .279 | .845 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Ruiz, Carlos | 96 | 92 | 89/338 | 41 | 6 | 27 | 50 | 4 | .263 | .753 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | |
8 | 3B | Franco, Maikel | 3 | 3 | 1/11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .091 | .174 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Kendrick, Kyle | 27 | 28 | 5/57 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | .088 | .191 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 805/3083 | 390 | 85 | 355 | 647 | 83 | .261 | .724 | 6/30 | 1 | 2 | 6 | .200 | .617 |
Lavička: Cody Asche (3B), Andres Blanco (SS), Domonic Brown (LF), Freddy Galvis (3B), Tony Gwynn Jr. (CF), Cesar Hernandez (3B), Wil Nieves (C), Cameron Rupp (C), Grady Sizemore (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce