Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 8.0 | 02:00 |
Oznámeno v 23:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Danny Duffy | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Bourn, Michael | 79 | 78 | 90/337 | 42 | 3 | 25 | 88 | 9 | .267 | .705 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
2 | SS | Ramirez, Jose | 40 | 34 | 33/127 | 16 | 1 | 9 | 16 | 5 | .260 | .629 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
3 | LF | Brantley, Michael | 129 | 127 | 157/505 | 81 | 18 | 84 | 47 | 17 | .311 | .867 | 4/10 | 0 | 0 | 2 | .400 | .800 | |
4 | 1B | Santana, Carlos | 124 | 123 | 101/441 | 56 | 22 | 65 | 107 | 3 | .229 | .793 | 5/13 | 1 | 0 | 1 | .385 | 1.154 | |
5 | 2B | Kipnis, Jason | 107 | 106 | 106/423 | 55 | 6 | 41 | 85 | 20 | .251 | .669 | 2/10 | 1 | 0 | 1 | .200 | .700 | |
6 | DH | Gomes, Yan | 111 | 105 | 112/393 | 52 | 17 | 54 | 97 | 0 | .285 | .800 | 2/7 | 1 | 0 | 2 | .286 | 1.143 | |
7 | 3B | Aviles, Mike | 95 | 74 | 74/298 | 35 | 5 | 32 | 45 | 12 | .248 | .614 | 2/7 | 0 | 2 | 3 | .286 | 1.016 | |
8 | C | Perez, Roberto | 18 | 16 | 15/54 | 6 | 1 | 4 | 19 | 0 | .278 | .705 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | RF | Holt, Tyler | 14 | 7 | 9/29 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | .310 | .678 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 697/2607 | 346 | 73 | 316 | 515 | 66 | .267 | .746 | 15/50 | 3 | 2 | 11 | .300 | .907 |
Lavička: Chris Dickerson (LF), Lonnie Chisenhall (3B), Zach Walters (LF)
Zranění/mimo tým: Jason Giambi (DH, 60denní DL), David Murphy (RF, 15denní DL), Ryan Raburn (DH, 15denní DL), Nick Swisher (1B, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 23:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. T.J. House | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Aoki, Nori | 107 | 101 | 105/399 | 55 | 1 | 32 | 41 | 15 | .263 | .662 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Infante, Omar | 108 | 107 | 111/433 | 44 | 6 | 59 | 51 | 7 | .256 | .648 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
3 | LF | Gordon, Alex | 129 | 128 | 132/476 | 72 | 17 | 61 | 97 | 8 | .277 | .803 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
4 | 1B | Butler, Billy | 134 | 126 | 135/491 | 53 | 9 | 57 | 85 | 0 | .275 | .710 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.333 | |
5 | DH | Perez, Salvador | 123 | 120 | 126/476 | 50 | 15 | 59 | 64 | 1 | .265 | .713 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
6 | CF | Cain, Lorenzo | 107 | 98 | 114/378 | 43 | 3 | 42 | 87 | 24 | .302 | .748 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
7 | 3B | Moustakas, Mike | 113 | 102 | 76/372 | 41 | 15 | 49 | 60 | 0 | .204 | .644 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Kratz, Erik | 43 | 25 | 23/102 | 12 | 5 | 13 | 19 | 0 | .226 | .654 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Escobar, Alcides | 135 | 135 | 133/475 | 62 | 2 | 44 | 71 | 26 | .280 | .685 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 955/3602 | 432 | 73 | 416 | 575 | 81 | .265 | .702 | 6/18 | 0 | 0 | 2 | .333 | .722 |
Lavička: Jarrod Dyson (CF), Raul Ibanez (RF), Josh Willingham (LF)
Zranění/mimo tým: Eric Hosmer (1B, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce