Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 04:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 04:00 | ||
Počet runů 7.5 | 04:00 |
Oznámeno v 01:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. C.J. Wilson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Crisp, Coco | 101 | 89 | 92/363 | 61 | 9 | 44 | 54 | 16 | .253 | .746 | 5/37 | 1 | 5 | 9 | .135 | .526 | |
2 | RF | Gentry, Craig | 84 | 52 | 53/207 | 37 | 0 | 10 | 42 | 20 | .256 | .608 | 5/17 | 0 | 1 | 0 | .294 | .663 | |
3 | 3B | Donaldson, Josh | 128 | 125 | 124/491 | 80 | 25 | 87 | 107 | 8 | .253 | .803 | 4/24 | 1 | 4 | 3 | .167 | .619 | |
4 | LF | Gomes, Jonny | 93 | 61 | 57/237 | 25 | 6 | 37 | 78 | 0 | .241 | .681 | 7/20 | 1 | 5 | 4 | .350 | 1.080 | |
5 | DH | Norris, Derek | 102 | 78 | 83/302 | 38 | 10 | 49 | 68 | 2 | .275 | .802 | 5/23 | 1 | 1 | 5 | .217 | .641 | |
6 | 2B | Callaspo, Alberto | 108 | 99 | 87/366 | 36 | 4 | 39 | 46 | 0 | .238 | .612 | 5/26 | 0 | 1 | 2 | .192 | .453 | |
7 | 1B | Moss, Brandon | 121 | 112 | 108/435 | 59 | 23 | 76 | 129 | 1 | .248 | .803 | 2/5 | 0 | 1 | 2 | .400 | .900 | |
8 | C | Soto, Geovany | 11 | 11 | 10/40 | 5 | 1 | 3 | 12 | 0 | .250 | .643 | 2/9 | 0 | 1 | 3 | .222 | .522 | |
9 | SS | Parrino, Andy | 15 | 12 | 6/36 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0 | .167 | .577 | 0/4 | 0 | 0 | 2 | .000 | .200 | |
Celkem | 620/2477 | 344 | 79 | 348 | 547 | 47 | .250 | .733 | 35/165 | 4 | 19 | 30 | .212 | .621 |
Lavička: Sam Fuld (CF), Josh Reddick (RF), Eric Sogard (2B), Stephen Vogt (1B)
Zranění/mimo tým: Kyle Blanks (1B, 60denní DL), John Jaso (C, 7denní DL), Jed Lowrie (SS, 15denní DL), Nick Punto (2B, 15denní DL), Matt Watson (OF, 15denní DL)
Oznámeno v 01:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Sonny Gray | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Calhoun, Kole | 97 | 84 | 109/376 | 68 | 13 | 46 | 77 | 4 | .290 | .816 | 1/10 | 0 | 1 | 3 | .100 | .382 | |
2 | CF | Trout, Mike | 128 | 128 | 146/501 | 91 | 30 | 94 | 146 | 12 | .291 | .943 | 3/8 | 2 | 0 | 2 | .375 | 1.500 | |
3 | 1B | Pujols, Albert | 130 | 130 | 144/522 | 71 | 23 | 81 | 54 | 5 | .276 | .802 | 1/7 | 0 | 0 | 0 | .143 | .268 | |
4 | LF | Hamilton, Josh | 81 | 80 | 82/308 | 40 | 10 | 44 | 104 | 3 | .266 | .766 | 2/5 | 1 | 2 | 0 | .400 | 1.571 | |
5 | 2B | Kendrick, Howard | 129 | 129 | 144/516 | 67 | 5 | 55 | 95 | 13 | .279 | .703 | 3/10 | 0 | 0 | 3 | .300 | .600 | |
6 | SS | Aybar, Erick | 128 | 126 | 139/497 | 64 | 6 | 54 | 51 | 14 | .280 | .705 | 3/9 | 0 | 0 | 2 | .333 | .744 | |
7 | DH | Freese, David | 108 | 102 | 97/375 | 44 | 6 | 41 | 110 | 1 | .259 | .686 | 2/5 | 0 | 1 | 1 | .400 | .900 | |
8 | C | Iannetta, Chris | 86 | 73 | 65/253 | 35 | 5 | 34 | 77 | 3 | .257 | .773 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | 3B | Beckham, Gordon | 105 | 103 | 87/401 | 45 | 8 | 37 | 72 | 3 | .217 | .597 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 1013/3749 | 525 | 106 | 486 | 786 | 58 | .270 | .758 | 15/57 | 3 | 4 | 12 | .263 | .768 |
Lavička: Hank Conger (C), Collin Cowgill (RF), John McDonald (3B), Efren Navarro (1B)
Zranění/mimo tým: Grant Green (LF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce